Ayrton Londero se llevó la victoria en la Final del TC Pista, en el marco de la novena fecha de la temporada. Bajo un clima cambiante, el piloto entrerriano supo esperar su momento con el Ford del Martínez Competición, ya que en la última vuelta de la prueba atacó a Diego Verriello cuando la lluvia era más fuerte y saltó a la punta para conseguir su segundo triunfo del campeonato.
En el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, la segunda posición la ocupó Joel Gassmann; mientras que Facundo Della Motta finalizó en el tercer puesto.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Diego Ciantini, Martín Vázquez, Pablo Costanzo, Federico Iribarne, Oscar Sánchez, Marcos Muchiut y Emmanuel Tufaro.
Final TC Pista – Buenos Aires
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 18 | 41:13.818 | |
2° | 10 | GASSMANN, JOEL | Dodge | 18 | 41:17.799 | 3.981 |
3° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 18 | 41:19.120 | 5.302 |
4° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 18 | 41:19.504 | 5.686 |
5° | 24 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 18 | 41:20.592 | 6.774 |
6° | 4 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 18 | 41:21.693 | 7.875 |
7° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 18 | 41:22.970 | 9.152 |
8° | 25 | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 18 | 41:24.157 | 10.339 |
9° | 3 | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 18 | 41:24.283 | 10.465 |
10° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 18 | 41:24.723 | 10.905 |
11° | 36 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 18 | 41:30.758 | 16.940 |
12° | 99 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 18 | 41:31.658 | 17.840 |
13° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 18 | 41:33.045 | 19.227 |
14° | 84 | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 18 | 41:38.147 | 24.329 |
15° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Dodge | 18 | 41:39.017 | 25.199 |
16° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | Torino | 18 | 41:45.243 | 31.425 |
17° | 11 | CRAPARO, ELIO | Ford | 18 | 42:15.652 | 1:01.834 |
18° | 19 | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 17 | 39:13.237 | 1 VTA |
19° | 43 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 17 | 39:42.576 | 1 VTA |
20° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 17 | 41:41.377 | 1 VTA |
21° | 57 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 17 | 41:46.610 | 1 VTA |
22° | 5 | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 17 | 41:55.993 | 1 VTA |
23° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 15 | 41:42.229 | 3 VTAS |
24° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 14 | 31:39.944 | 4 VTAS |
25° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 6 | 18:24.433 | 12 VTAS |
26° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 3 | 10:01.941 | 15 VTAS |
27° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 1 | 03:21.494 | 17 VTAS |
APERCIBIDO: NRO 111 (GARBELINO) POR TOQUE AL NRO 5 (PEREZ F.)
APERCIBIDO: NRO 99 (DE BRABANDERE) POR TOQUE AL NRO 57 (DE LA IGLESIA)
APERCIBIDO: NRO 5 (PEREZ) POR TOQUE AL NRO 122 (JAKOS)
S.B