Su llegada al Sprint Racing dio resultados positivos. Si bien ganó en Neuquén, dentro del equipo de Galarza, Jonathan Vázquez abrió la jornada del sábado en Buenos Aires obteniendo la clasificación (1:34.561) del TC Pista. Lo siguieron Juan Cruz Benvenuti y Federico Pérez, a 48 y 157 milésimas, respectivamente. Tres Torinos lideraron la prueba.
Elio Craparo, que fue el más rápido en la primera y única tanda de entrenamientos del día, finalizó cuarto, a 190 milésimas del líder. Joel Gassmann fue el mejor Dodge y arribó quinto, a 488. Los nueve primeros pilotos terminaron dentro del segundo.
Clasificación TC Pista – Buenos Aires
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | Torino | 4 | 01:34.561 | |
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 4 | 01:34.609 | 0.048 |
3° | 5 | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 4 | 01:34.718 | 0.157 |
4° | 11 | CRAPARO, ELIO | Ford | 4 | 01:34.751 | 0.190 |
5° | 10 | GASSMANN, JOEL | Dodge | 4 | 01:35.049 | 0.488 |
6° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 3 | 01:35.184 | 0.623 |
7° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 4 | 01:35.363 | 0.802 |
8° | 36 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 3 | 01:35.474 | 0.913 |
9° | 25 | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 4 | 01:35.533 | 0.972 |
10° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Dodge | 4 | 01:35.583 | 1.022 |
11° | 99 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 4 | 01:35.599 | 1.038 |
12° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 2 | 01:35.723 | 1.162 |
13° | 24 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 4 | 01:35.725 | 1.164 |
14° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 4 | 01:35.730 | 1.169 |
15° | 19 | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 4 | 01:35.737 | 1.176 |
16° | 4 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 4 | 01:35.855 | 1.294 |
17° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 3 | 01:35.893 | 1.332 |
18° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01:36.300 | 1.739 |
19° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 3 | 01:36.369 | 1.808 |
20° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 3 | 01:36.399 | 1.838 |
21° | 84 | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 3 | 01:36.433 | 1.872 |
22° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 4 | 01:36.457 | 1.896 |
23° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 4 | 01:36.521 | 1.960 |
24° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 4 | 01:36.574 | 2.013 |
25° | 3 | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 4 | 01:36.637 | 2.076 |
26° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 4 | 01:36.943 | 2.382 |
27° | 57 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 4 | 01:37.997 | 3.436 |
28° | 43 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 0 | 00:00.000 |
S.B