Hernán Palazzo y Germán Todino ganaron las series del TC Mouras, en La Plata, pero el piloto de Rivera se impuso en la batería más rápida y largará primero en la décima Final de la temporada para los titulares.
El primer parcial tuvo como dominador a Palazzo, que lideró de punta a punta, tras haber conquistado la pole position. El representante de Pinamar se defendió de los ataques de Lucas Panarotti y se impuso de principio a fin con el Torino del Dole Racing; mientras que el propio Panarotti y Daniel Nefa fueron sus escoltas.
1ra. Serie TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 5 | 07:30.897 | |
2° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 5 | 07:31.314 | 0.417 |
3° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 5 | 07:32.004 | 1.107 |
4° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 5 | 07:37.860 | 6.963 |
5° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 5 | 07:38.884 | 7.987 |
6° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 5 | 07:41.087 | 10.190 |
7° | 137 | HERRERA, AGUSTÍN | Torino | 5 | 07:42.260 | 11.363 |
8° | 269 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 5 | 07:45.519 | 14.622 |
9° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 5 | 07:45.620 | 14.723 |
10° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 5 | 07:46.420 | 15.523 |
11° | 88 | LANCI, LAUTARO | Ford | 5 | 07:46.739 | 15.842 |
12° | 147 | SGANGA, ANTONINO | Chevrolet | 5 | 07:48.436 | 17.539 |
13° | 112 | PIPKIN, JUAN | Dodge | 5 | 07:50.841 | 19.944 |
14° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 5 | 08:06.592 | 35.695 |
15° | 119 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 0 | 00:21.234 | 5 Vtas. |
En la segunda serie, Todino impuso condiciones de punta a punta y dominó hasta la caída de la bandera a cuadros para festejar el triunfo con el Ford del Azul Sport Team; en tanto que Luciano Cotignola y Esteban Cístola finalizaron como sus escoltas.
22 2da.Serie TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 5 | 07:28.207 | |
2° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 5 | 07:30.655 | 2.448 |
3° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 5 | 07:35.481 | 7.274 |
4° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 5 | 07:38.193 | 9.986 |
5° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 5 | 07:39.091 | 10.884 |
6° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 5 | 07:39.255 | 11.048 |
7° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 5 | 07:41.471 | 13.264 |
8° | 115 | ROSSOMANNO, LUCAS | Chevrolet | 5 | 07:44.582 | 16.375 |
9° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | Ford | 5 | 07:44.913 | 16.706 |
10° | 22 | VIDAL, NICOLÁS | Chevrolet | 5 | 07:51.857 | 23.650 |
11° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 5 | 07:52.263 | 24.056 |
12° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 5 | 07:58.046 | 29.839 |
13° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 08:14.936 | 46.729 |
14° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 5 | 08:26.918 | 58.711 |
S.B