Fabricio Pezzini se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en Termas de Río Hondo. El piloto puntano logró un registro de 1:53.893 con el Toyota Corolla del Tito Bessone Carrera Toyota Team, aunque no pudo mejorar el tiempo que había marcado José Manuel Urcera en el ensayo inicial.
En el trazado santiagueño, el segundo puesto lo ocupó Mariano Werner, a sólo 2 centésimas; mientra que Jonatan Castellano culminó en la tercera colocación, a 32 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Julián Santero, Antonino García, Leonel Pernía, Leonel Larrauri, Pedro Boero, Facundo Chapur y Sebastián Gómez.
2do. Entrenamiento TN Clase 3 – Termas de Río Hondo
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;53,893 | |
2 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;53,915 | 0,022 |
3 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 1;54,216 | 0,323 |
4 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;54,222 | 0,329 |
5 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 1;54,247 | 0,354 |
6 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;54,344 | 0,451 |
7 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;54,439 | 0,546 |
8 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;54,465 | 0,572 |
9 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;54,564 | 0,671 |
10 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;54,671 | 0,778 |
11 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;54,762 | 0,869 |
12 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;54,821 | 0,928 |
13 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;54,826 | 0,933 |
14 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;54,883 | 0,990 |
15 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;54,993 | 1,100 |
16 | 115 | FONTANA NORBERTO | C4 LOUNGE | 1;55,075 | 1,182 |
17 | 24 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;55,215 | 1,322 |
18 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 1;55,239 | 1,346 |
19 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 1;55,322 | 1,429 |
20 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 1;55,343 | 1,450 |
21 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;55,577 | 1,684 |
22 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;55,882 | 1,989 |
23 | 35 | ROSSOTTI JUAN PABLO | CRUZE | 1;56,002 | 2,109 |
24 | 32 | COHEN MATIAS | LANCER | 1;56,242 | 2,349 |
25 | 33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;56,364 | 2,471 |
26 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;56,578 | 2,685 |
27 | 64 | CACIA GABRIEL | CRUZE | 1;57,408 | 3,515 |
28 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;57,590 | 3,697 |
29 | 56 | TODINO GERMAN | LEON | 1;58,171 | 4,278 |
S.B