Gabriele Tarquini saldrá desde la pole position en la primera carrera del fin de semana del WTCR este sábado en Eslovaquia, luego de que el italiano y Norbert Michelisz, su compañero en el equipo BRC Racing Hyundai, dominaran la clasificación. Esteban Guerrieri se ubicó sexto.
Tarquini superó a Michelisz por 0s352 con su vuelta final al final de la sesión, asegurándose su segunda pole de la temporada con un mejor tiempo de 2m09s312. Los pilotos del BRC completaron dos salidas a pista con sus respectivos Hyundai i30 N y fueron cómodamente los más veloces, con el tercero clasificado y líder del campeonato, Ivan Muller, quedando a más de seis décimas de lo hecho por Michelisz y a casi un segundo del registro de Tarquini con su otro Hyundai.
La cuarta posición quedó en poder de Aurélien Comte, seguido de Pepe Oriola y de Guerrieri, que fue sexto con el Honda Civic del Münnich Motorsport. Thed Björk, compañero de equipo de Muller, fue séptimo con su único intento rápido, pero comenzará la primera carrera del fin de semana desde el fondo de la grilla luego de que Yvan Muller Racing decidiera cambiar el motor en su Hyundai.
Esto significa que Jean-Karl Vernay, piloto del WRT, liderará la cuarta fila con el mejor de los Audi RS3 LMS, mientras que Tom Coronel, del Boutsen Ginion, y Yann Ehrlacher, del Münnich Motorsports, lo harán octavo y noveno con sus sendos Honda Civic. Fresco de su victoria hace tres semanas en Vila Real, Mato Homola clasificó 11° para la primera competencia en su carrera de casa.
1ra. Clasificación WTCR – Eslovaquia
POS. | PILOTO | AUTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | BRC Racing Team | 2:09.312 | – |
2 | Norbert Michelisz | Hyundai | BRC Racing Team | 2:09.664 | 0.352 |
3 | Yvan Muller | Hyundai | YMR | 2:10.281 | 0.969 |
4 | Aurélien Comte | Peugeot | DG Sport Competition | 2:10.326 | 1.014 |
5 | Pepe Oriola | Cupra | Campos Racing | 2:10.475 | 1.163 |
6 | Esteban Guerrieri | Honda | Munnich Motorsport | 2:10.487 | 1.175 |
7 | Thed Björk | Hyundai | YMR | 2:10.552 | 1.240 |
8 | Jean-Karl Vernay | Audi | WRT | 2:10.565 | 1.253 |
9 | Tom Coronel | Honda | Boutsen Ginion Racing | 2:10.752 | 1.440 |
10 | Yann Ehrlacher | Honda | Munnich Motorsport | 2:10.870 | 1.558 |
11 | Mat’o Homola | Peugeot | DG Sport Competition | 2:11.030 | 1.718 |
12 | Aurélien Panis | Audi | Comtoyou Racing | 2:11.170 | 1.858 |
13 | Denis Dupont | Audi | Comtoyou Racing | 2:11.199 | 1.887 |
14 | Nathanaël Berthon | Audi | Comtoyou Racing | 2:11.230 | 1.918 |
15 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | Team Mulsanne | 2:11.284 | 1.972 |
16 | Benjamin Lessennes | Honda | Boutsen Ginion Racing | 2:11.368 | 2.056 |
17 | Frederic Vervisch | Audi | Comtoyou Racing | 2:11.414 | 2.102 |
18 | Norbert Nagy | Cupra | Zengo Motorsport | 2:11.514 | 2.202 |
19 | Petr Fulin | Cupra | Fulin Race Academy | 2:11.516 | 2.204 |
20 | Gordon Shedden | Audi | WRT | 2:11.646 | 2.334 |
21 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | Team Mulsanne | 2:11.676 | 2.364 |
22 | Zsolt Szabo | Cupra | Zengo Motorsport | 2:11.808 | 2.496 |
23 | Rob Huff | Volkswagen | Sebastien Loeb Racing | 2:11.843 | 2.531 |
24 | Mehdi Bennani | Volkswagen | Sebastien Loeb Racing | 2:12.366 | 3.054 |
25 | Andrej Studenic | Volkswagen | Brutal Fish Racing Team | 2:13.529 | 4.217 |
26 | John Filippi | Cupra | Campos Racing | – |
S.B