Mariano Werner se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en La Plata. El piloto entrerriano, que viene de ganar en Toay, logró un registro de 1:37.506 con el Fiat Tipo que atiende el FP Racing y mejoró el tiempo que había marcado Emanuel Moriatis en el ensayo inicial para convertirse en la referencia de cara a la clasificación.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó Julián Santero, a 16 centésimas; mientra que Leonel Pernía culminó en la tercera colocación, a 35 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Jerónimo Teti, Moriatis, Hanna Abdallah, Iván Saturni, Franco Vivian, Matías Muñoz Marchesi y Pedro Boero.
2do. Entrenamiento TN Clase 3 – La Plata
1 1 WERNER MARIANO TIPO 1;33,825
2 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;33,986 0,161
3 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;34,177 0,352
4 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;34,197 0,372
5 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;34,281 0,456
6 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;34,294 0,469
7 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;34,319 0,494
8 57 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;34,515 0,690
9 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;34,531 0,706
10 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;34,572 0,747
11 151 URCERA JOSE MANUEL C4 LOUNGE 1;34,587 0,762
12 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;34,608 0,783
13 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;34,655 0,830
14 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;34,714 0,889
15 75 APUD YAMIL FOCUS 1;34,849 1,024
16 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;34,870 1,045
17 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;34,896 1,071
18 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;35,132 1,307
19 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;35,204 1,379
20 35 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 1;35,210 1,385
21 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;35,236 1,411
22 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;35,246 1,421
23 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;35,276 1,451
24 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;35,409 1,584
25 32 COHEN MATIAS LANCER 1;35,530 1,705
26 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;35,621 1,796
27 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;36,031 2,206
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;36,081 2,256
29 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;36,201 2,376
30 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 1;38,148 4,323
31 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;42,503 8,678
32 99 OTERO PABLO VELOSTER 1;48,257 14,432
S.B