Emanuel Moriatis fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la tercera fecha de la temporada. El piloto de Lanús marcó un tiempo de 1:34.845 para ser la referencia inicial con el Ford Focus del Martos Med.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el segundo lugar quedó en manos de Leonel Larrauri, a 5 centésimas; mientras que Leonel Pernía finalizó en el tercer puesto, a 6 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Matías Muñoz Marchesi, José Manuel Urcera, Julián Santero, Fabián Yannantuoni, Mariano Werner, Leandro Carducci e Iván Saturni.
1er. Entrenamiento TN Clase 3 – La Plata
1 2 MORIATIS EMANUEL 12 FOCUS 1;34.845
2 3 LARRAURI LEONEL 10 CIVIC 1;34.897 52
3 5 PERNIA LEONEL 9 CIVIC 1;34.913 68
4 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 8 TIPO 1;34.960 115
5 151 URCERA JOSE MANUEL 10 C4 LOUNGE 1;34.966 121
6 68 SANTERO JULIAN 8 FOCUS 1;35.006 161
7 7 YANNANTUONI FABIAN 9 408 1;35.010 165
8 1 WERNER MARIANO 9 TIPO 1;35.014 169
9 31 CARDUCCI LEANDRO 9 FOCUS 1;35.023 178
10 14 SATURNI IVAN 9 FOCUS 1;35.031 186
11 10 ABDALLAH HANNA 11 FOCUS 1;35.122 277
12 57 VIVIAN FRANCO 12 CRUZE 1;35.149 304
13 9 TETI JERONIMO 12 CRUZE 1;35.262 417
14 13 BOSIO EZEQUIEL 8 FOCUS 1;35.391 546
15 21 PEZZINI FABRICIO 5 COROLLA 1;35.391 546
16 8 BOERO PEDRO 9 FOCUS 1;35.421 576
17 69 GENTILE PEDRO 10 COROLLA 1;35.455 610
18 75 APUD YAMIL 10 FOCUS 1;35.600 755
19 132 YANNANTUONI JOSE 8 LINEA 1;35.618 773
20 23 DOMENECH ALFONSO 7 FOCUS 1;35.630 785
21 35 ROSSOTTI JUAN PABLO 6 LEON 1;35.661 816
22 17 CHIRIANO ADRIAN 9 FOCUS 1;35.667 822
23 16 CHAPUR FACUNDO 9 C4 LOUNGE 1;35.761 916
24 134 ROSSO JUAN ANGEL 11 408 1;35.845 1.000
25 27 PERCAZ ADRIAN 9 FOCUS 1;35.856 1.011
26 32 COHEN MATIAS 11 LANCER 1;35.941 1.096
27 99 OTERO PABLO 5 VELOSTER 1;36.147 1.302
28 51 URRETAVIZCAYA TOMAS 9 CERATO 1;36.321 1.476
29 22 BESSONE ERNESTO 9 COROLLA 1;37.220 2.375
30 48 SCHENONE MAURO 8 CRUZE 1;37.917 3.072
31 112 ROMERO DAMIAN 6 C4 LOUNGE 1;38.115 3.270
32 15 GOMEZ SEBASTIAN 6 CRUZE 1;42.174 7.329
S.B