Marcelo Ciarrocchi se llevó el primer entrenamiento en el autódromo Ciudad de Concepción del Uruguay, en el marco de la segunda fecha del Campeonato Argentino de TC2000. Detrás del cordobés culminaron Nicolas Moscardini y Rodrigo Lugón.

La actividad del TC2000 en la ciudad entrerriana se puso en marcha con las 28 unidades en pista, divididas en dos grupos. Lugón, con el Renault Fluence del Ambrogio Racing, fue el dominador de la primera parte del ensayo, en el que formaron parte los integrantes del “B”. El piloto de Villa Allende consiguió una vuelta de 1m31s336/1000 que le permitió ser el más veloz en el inicio de la actividad en suelo enterriano. Detrás del líder se acomodaron Hernán Palazzo, con el Citroën C4 Lounge, a 0,097/1000, y Tomás Cingolani, a bordo del Fiat Línea N° 97 a 0,177.

Al salir a pista los del grupo “A”, Ciarrocchi se puso en lo más alto del clasificador tras coronar una 1m30s928/1000 y gracias a esta marca se quedó con el mejor registro en el primer entrenamiento de la segunda fecha del calendario. Como escolta del piloto del Almafuerte se ubicó Moscardini, a 0,057/1000.

Completaron el “top ten”: Lugón, Agustín Lima Capitao, Palazzo, Cingolani, Mariano Pernía, Fabricio Persia, Tomás Gagliardi Genné y Martín Chialvo.

1er. Entrenamiento TC2000 – Concepción del Uruguay
1 Marcelo Ciarrocchi Citroën C4 Lounge 6 1:30.928
2 Nicolás Moscardini Fiat Linea 11 1:30.985 00.057
3 Rodrigo Lugón Renault Fluence 11 1:31.336 00.408
4 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 10 1:31.347 00.419
5 Hernán Palazzo Citroën C4 Lounge 8 1:31.432 00.504
6 Tomás Cingolani Fiat Linea 10 1:31.513 00.585
7 Mariano Pernía Renault Fluence 11 1:31.539 00.611
8 Fabricio Persia Ford Focus 12 1:31.636 00.708
9 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 10 1:31.660 00.732
10 Martín Chialvo Ford Focus III 9 1:31.698 00.770
11 Santiago Mallo Ford Focus III 10 1:31.804 00.876
12 Jorge Vitar Chevrolet Cruze 8 1:31.934 01.006
13 José Manuel Sapag Citroën C4 Lounge 8 1:31.939 01.011
14 Juan Scoltore Toyota Corolla 8 1:31.971 01.043
15 Nicolás Dapero Renault Fluence 10 1:31.979 01.051
16 Augusto Scalbi Fiat Línea 8 1:32.167 01.239
17 Rudi Bundziak Peugeot 408 12 1:32.174 01.246
18 Franco Coscia Chevrolet Cruze 9 1:32.359 01.431
19 Sebastián Peluso Ford Focus III 12 1:32.421 01.493
20 Juan Cruz Acosta Toyota Corolla 9 1:32.530 01.602
21 Matías Cravero Ford Focus 14 1:32.575 01.647
22 Sebastián Martinez Chevrolet Cruze 12 1:32.580 01.652
23 Sebastian Pereyra Chevrolet Cruze 11 1:32.796 01.868
24 Gregorio Conta Chevrolet Cruze 11 1:32.910 01.982
25 Braian Reinoso Peugeot 408 13 1:32.972 02.044
26 Juan José Garriz Peugeot 408 13 1:33.071 02.143
27 Jonathan Baldinelli Fiat Línea 2 1:33.287 02.359
28 Gastón Cabrera Fiat Línea 3 1:39.013 08.085

S.B

Compartir