Dentro de la Clase 3 del Turismo Pista, el primer grupo que salió a pista generaba la alternativa de un ascendente Saúl Eidilstein, quien lograba concretar una vuelta que lo posicionaba en condición de escolta de Dino Cassiano, dejando atrás algunas complicaciones del viernes y consiguiendo el objetivo de aparecer afianzado en los primeros lugares.
En cuanto al grupo restante, Juan Cruz Talamona marcaría el ritmo siendo el más veloz sobre el Fiat Punto que alista Ariel Cano, pero sin que ello le genere la chance de poder quedarse con la pole que buscaba y que se confirmó del lado de Dino Cassiano.
De esta manera, Cassiano obtuvo su primera pole dentro de la Clase 3 y sobre el Citroën DS3, segundo fue Eidilstein y tercero Matías Antolin. Completaron los diez primeros puestos Talamona, Esteban Cístola, Gonzalo Antolin, Jorge Baliñas, Tomás Sniechowski, Lucas Petracchini y Juan Benedetti.
Clasificación General TP Clase 3 – Concepción del Uruguay
1 19 CASSIANO DINO DS3 1;39,633
2 23 EIDILSTEIN SAUL CLIO 1;39,743 0,110
3 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 1;39,851 0,218
4 1 TALAMONA JUAN CRUZ PUNTO 1;39,857 0,224
5 68 CISTOLA ESTEBAN CLIO 1;39,938 0,305
6 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 1;40,011 0,378
7 22 BALINAS JORGE ONIX 1;40,148 0,515
8 14 SNIECHOWSKI TOMAS CLIO 1;40,152 0,519
9 26 PETRACCHINI LUCAS FIESTA 1;40,152 0,519
10 110 BENEDETTI JUAN CLIO 1;40,186 0,553
11 3 BAGNERA LUCAS CLIO 1;40,200 0,567
12 25 MARTINEZ THIAGO CLIO 1;40,223 0,590
13 74 MAURI PABLO CLIO 1;40,246 0,613
14 20 VUYOVICH PABLO CLIO 1;40,353 0,720
15 13 ALCAINE RAMIRO CLIO 1;40,465 0,832
16 24 KREITZ JUAN CLIO 1;40,465 0,832
17 47 FIERROS MARTIN CLIO 1;40,479 0,846
18 42 TELO JOAQUIN TREND 1;40,484 0,851
19 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;40,484 0,851
20 113 EVOLO HORACIO ONIX 1;40,523 0,890
21 15 SANTOS FEDERICO CLIO 1;40,539 0,906
22 137 FINESCHI TOMAS CLIO 1;40,737 1,104
23 35 SALVI MAURO CLIO 1;40,838 1,205
24 8 SIGNORELLI MATIAS CLIO 1;41,021 1,388
25 91 BOBBIO MARCOS CLIO 1;41,159 1,526
26 41 LAGO NICOLAS CLIO 1;41,201 1,568
27 77 ROSSI PABLO KINETIC 1;41,336 1,703
28 18 POSSIEL JORGE P.206 1;41,493 1,860
29 85 LESTARD ALFREDO CLIO 1;41,607 1,974
30 114 FERRERA MARCELO CLIO 1;43,129 3,496
31 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 1;46,317 6,684
S.B