De la mano de Gonzalo Antolin, el Classic dominó las alternativas quedándose con lo mejor de la primera clasificación para la Clase 3 del Turismo Pista.
Punto final para la jornada de viernes en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, llegando a cumplirse con la disputa de la primera tanda de clasificación de la divisional mayor, en la que Gonzalo Antolin logró demostrar la contundencia de su auto y acrecentar la ilusión para continuar por el buen camino que supo transitar en la parte final de 2017.
El representante de San Rafael se llevó con sigo la tranquilidad de haber obtenido la pole provisoria tras 1:45.550, mostrándose en lo más alto y prevaleciendo por sobre Juan Cruz Talamona, quien supo conducir el Fiat Punto a la condición de escolta evidenciando que puede estar a la altura de los referentes de la Clase 3. Tercero fue Lucas Bagnera, completando de esta forma los tres modelos distintos en los primeros puestos, cuarto Pablo Vuyovich y quinto Thiago Martínez.
La actividad para la divisional mayor continuará este sábado desde las 10.20, cuando se desarrolle la segunda y definitiva clasificación.
1ra. Clasificación TP Clase 3 – Alta Gracia
1 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 1;45,550
2 1 TALAMONA JUAN CRUZ PUNTO 1;45,879 0,329
3 3 BAGNERA LUCAS C3 1;45,910 0,36
4 20 VUYOVICH PABLO CLIO 1;46,048 0,498
5 25 MARTINEZ THIAGO CLIO 1;46,096 0,546
6 19 CASSIANO DINO DS3 1;46,139 0,589
7 68 CISTOLA ESTEBAN CLIO 1;46,146 0,596
8 5 GONZALEZ MARCELO CLIO 1;46,155 0,605
9 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 1;46,184 0,634
10 14 SNIECHOWSKI TOMAS CLIO 1;46,340 0,790
11 42 TELO JOAQUIN TREND 1;46,463 0,913
12 24 KREITZ JUAN CLIO 1;46,536 0,986
13 8 SIGNORELLI MATIAS CLIO 1;46,604 1,054
14 110 BENEDETTI JUAN CLIO 1;46,658 1,108
15 113 EVOLO HORACIO ONIX 1;46,665 1,115
16 15 SANTOS FEDERICO CLIO 1;46,780 1,230
17 35 SALVI MAURO CLIO 1;46,889 1,339
18 26 PETRACCHINI LUCAS FIESTA 1;47,015 1,465
19 47 FIERROS MARTIN CLIO 1;47,046 1,496
20 13 ALCAINE RAMIRO CLIO 1;47,077 1,527
21 88 GONZALEZ EMILIANO CLIO 1;47,082 1,532
22 38 LOIACONO RUBEN ONIX 1;47,269 1,719
23 137 FINESCHI TOMAS CLIO 1;47,382 1,832
24 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;47,470 1,920
25 41 LAGO NICOLAS CLIO 1;47,666 2,116
26 43 FERRETTY JUAN CLIO 1;47,775 2,225
27 74 MAURI PABLO CLIO 1;48,425 2,875
28 18 POSSIEL JORGE P.206 1;48,437 2,887
29 77 ROSSI PABLO KINETIC 1;48,511 2,961
30 114 FERRERA MARCELO CLIO 1;50,676 5,126
31 63 MALIZIA PABLO CLIO 1;50,841 5,291
32 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 1;51,602 6,052
Sin Tiempos Auto nro.23 (SAÚL EIDILSTEIN)
S.B