Daniel Nefa, que se impuso en la primera fecha de la temporada, consiguió la pole position en la clasificación del TC Mouras, que se llevó a cabo en La Plata. El piloto de Cinco Saltos logró un registro de 1:29.099 para dejar al Chevrolet alistado por el Dole Racing en lo más alto del clasificador.

En el trazado platense, la segunda ubicación fue para Matías Guiffrey, a 16 centésimas; mientras que Germán Todino finalizó tercero, a 35 centésimas.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Lucas Panarotti, Santiago Álvarez, Damián Markel, Esteban Cístola, Tomás Deharbe, Luciano Cotignola y Gastón Rossi.

Clasificación TC Mouras – La Plata
1° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 2 01:29.099
2° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 3 01:29.261 0.162
3° 56 TODINO, GERMÁN Ford 3 01:29.451 0.352
4° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 2 01:29.468 0.369
5° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 3 01:29.575 0.476
6° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 3 01:29.688 0.589
7° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 3 01:29.704 0.605
8° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 2 01:29.838 0.739
9° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 3 01:29.896 0.797
10° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 2 01:30.014 0.915
11° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 3 01:30.052 0.953
12° 102 VALLE, MARIO Dodge 4 01:30.137 1.038
13° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 3 01:30.196 1.097
14° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 3 01:30.469 1.370
15° 86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 4 01:30.476 1.377
16° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 3 01:30.477 1.378
17° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 3 01:30.519 1.420
18° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ Dodge 4 01:30.624 1.525
19° 88 LANCI, LAUTARO Ford 4 01:30.644 1.545
20° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Chevrolet 3 01:30.669 1.570
21° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 4 01:30.748 1.649
22° 116 ATKINSON, BRIAN Ford 2 01:30.751 1.652
23° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 4 01:30.754 1.655
24° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 2 01:30.925 1.826
25° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 3 01:30.951 1.852
26° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 01:31.010 1.911
27° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 3 01:31.030 1.931
28° 131 CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN Ford 4 01:31.103 2.004
29° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 4 01:31.366 2.267
30° 113 CACIA, GABRIEL Dodge 4 01:31.696 2.597
31° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 4 01:31.796 2.697
32° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 3 01:33.076 3.977
33° 41 DANTI, DIEGO Chevrolet 4 01:35.429 6.330
34° 115 ROSSOMANNO, LUCAS Chevrolet 3 01:36.605 7.506

S.B