El piloto de Capilla del Señor descuenta un punto en función del campeonato y quiere cerrar la jornada en lo más alto.
Manteniendo la contundencia que supo evidenciar el día viernes, Juan Benedetti volvió a aparecer como el más veloz de la jornada pese que el tiempo obtenido el viernes fue suficiente para afirmarse como el mejor en el turno clasificatorio, prevaleciendo con un tiempo de 1´33´´962.
A lo igual que el piloto de Capilla del señor, tanto Fabrizio Angeli como Joaquin Volpe también se sostuvieron en los primeros planos, sin mejorar lo realizado en el día de ayer pero alcanzando para conseguir estar en los primeros planos y con chances de animar el último fin de semana de la temporada.
Independientemente de lo mencionado, Nicolás Bulich y Juan Cruz Di Palma completaban los nombres propios de los primeros cinco, apareciendo también entre los posibles candidatos y completando los primeros puestos Leonardo Guisci, Renzo Cerretti, Martín Leston, Andrés Cicarelli y Marcelo Marchesse.
En función del campeonato, Juan Benedetti se encuentra ante la gran chance de cerrar el sábado como líder del campeonato, teniendo en cuenta que largará adelante en la primera serie mientras Andrés Cicarelli integrará la misma batería pero desde el quinto lugar.

Clasificación Turismo Pista C2 – Buenos Aires

1 10 BENEDETTI JUAN CORSA 1;33,962
2 66 ANGELI FABRIZIO KA 1;34,162 0,2
3 9 VOLPE JOAQUIN CORSA 1;34,244 0,282
4 8 BULICH NICOLAS CELTA 1;34,268 0,306
5 95 DI PALMA JUAN CRUZ CELTA 1;34,609 0,647
6 30 GUISCI LEONARDO KA 1;34,683 0,721
7 6 CERRETTI RENZO KA 1;34,694 0,732
8 81 LESTON MARTIN CELTA 1;34,799 0,837
9 32 CICARELLI ANDRES KA 1;34,938 0,976
10 12 MARCHESSE MARCELO KA 1;34,971 1,009
11 5 FINESCHI TOMAS CORSA 1;34,975 1,013
12 22 STREITEMBERGER PABLO CELTA 1;34,985 1,023
13 76 CISTOLA ESTEBAN CELTA 1;35,052 1,09
14 7 ALCAINE GONZALO CORSA 1;35,204 1,242
15 16 BONI AYRTON CORSA 1;35,325 1,363
16 115 ARAMBURU TOMAS CELTA 1;35,368 1,406
17 37 ETCHEVESTE YAIR CORSA 1;35,416 1,454
18 69 GRINOVERO FABIO KA 1;35,424 1,462
19 25 ROUX ADRIAN CORSA 1;35,445 1,483
20 73 MELLI LUIGI CORSA 1;35,492 1,53
21 47 QUEVEDO KEVIN CELTA 1;35,546 1,584
22 18 VAÑO DIEGO CELTA 1;35,655 1,693
23 40 MENDEZ DAMIAN KA 1;35,668 1,706
24 19 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 1;35,712 1,75
25 44 MARIELLI GUSTAVO CORSA 1;35,803 1,841
26 29 MURUA ELOY CORSA 1;35,816 1,854
27 79 MARTORELLI FRANCISCO CELTA 1;35,952 1,99
28 68 CINQUE MARCELO CORSA 1;36,176 2,214
29 57 GIACOMASSO SERGIO CORSA 1;36,502 2,54
30 74 MATTEI PABLO CORSA 1;36,567 2,605
31 28 SCATENA FABRICIO KA 1;36,722 2,76
32 80 FAIJA LUIS CORSA 1;36,883 2,921
33 21 MINARDI PABLO CORSA 1;37,085 3,123
34 39 FERRERA MARCELO CORSA 1;37,396 3,434
35 70 DATTILO ADRIAN CELTA 1;37,991 4,029

Promedio del primero: 127.852 km/h

Compartir