Andrea Dovizioso y Marc Márquez trasladaron su duelo por el título al segundo ensayo libre en Malasia, donde el italiano aventajó en medio segundo al español. Márquez, que se coronará por cuarta vez en MotoGP si gana el domingo o termina segundo independientemente de lo que haga su rival, le sacó seis décimas a Jorge Lorenzo, el tercero de la segunda práctica.
Maverick Viñales fue el cuarto más veloz de un entrenamiento celebrado íntegramente bajo la lluvia, sobre un asfalto que tarda mucho en secarse, corroborando el paso adelante que dio en estas condiciones en el warm up de Australia. Mediado el entrenamiento, el español tuvo que entrar a cambiar de moto al recibir un fuerte golpe lateral de Héctor Barberá, que perdió el control de su moto, impactó con la Yamaha y le dobló el manillar del embrague.
Danilo Petrucci, uno de los mayores especialistas en agua, concluyó quinto, a 1,4 segundos de Dovizioso y 23 milésimas por delante de Valentino Rossi, el sexto. A dos décimas del italiano, que por el momento se vería obligado a pasar por la Q1, finalizó Álvaro Bautista, mientras que Álex Rins, Andrea Iannone y Sam Lowes cerraron un top ten del que se quedó muy lejos Dani Pedrosa, 18º a casi tres segundos de Dovi.
Johann Zarco, ya consagrado como mejor debutante de la temporada, terminó undécimo al sufrir una caída en la parte final del entrenamiento cuando estaba intentando bajar sus tiempos, algo en lo que no tuvo éxito.
2do. Entrenamiento MotoGP – Sepang
1 4 Andrea Dovizioso Ducati 2’11.640
2 93 Marc Márquez Honda 2’12.166 0.526
3 99 Jorge Lorenzo Ducati 2’12.695 1.055
4 25 Maverick Viñales Yamaha 2’12.878 1.238
5 9 Danilo Petrucci Ducati 2’13.048 1.408
6 46 Valentino Rossi Yamaha 2’13.071 1.431
7 19 Álvaro Bautista Ducati 2’13.291 1.651
8 42 Álex Rins Suzuki 2’13.416 1.776
9 29 Andrea Iannone Suzuki 2’13.483 1.843
10 22 Sam Lowes Aprilia 2’13.561 1.921
11 5 Johann Zarco Yamaha 2’13.648 2.008
12 43 Jack Miller Honda 2’13.740 2.100
13 17 Karel Abraham Ducati 2’13.760 2.120
14 35 Cal Crutchlow Honda 2’13.872 2.232
15 45 Scott Redding Ducati 2’14.281 2.641
16 44 Pol Espargaró KTM 2’14.287 2.647
17 38 Bradley Smith KTM 2’14.543 2.903
18 26 Dani Pedrosa Honda 2’14.574 2.934
19 60 Michael van der Mark Yamaha 2’14.938 3.298
20 8 Héctor Barberá Ducati 2’15.163 3.523
21 53 Tito Rabat Honda 2’16.280 4.640
22 76 Loris Baz Ducati 2’17.627 5.987
S.B