Marc Márquez fue el más rápido en la primera sesión de ensayos del Gran Premio de Australia a pesar de ni siquiera colocar la goma blanda trasera. Sí lo hicieron a última hora la mayoría de sus rivales, comenzando por Johann Zarco, el segundo, que terminó a menos de una décima del actual campeón.
Jack Miller, todavía convaleciente de su lesión en la pierna derecha, finalizó con el tercer mejor registro, a poco más de una décima de Márquez, mientras que Andrea Dovizioso fue el cuarto más veloz, a menos de dos décimas de su principal rival en la pelea por el título.
Maverick Viñales finalizó quinto, justo por delante de Andrea Iannone, que se colocó el sexto tras pegarse a la moto de Márquez, el más rápido y constante de todos. Pol Espargaró confirmó las buenas sensaciones que se llevó de Phillip Island en pretemporada y fue capaz de colocar la KTM en la séptima posición.
El octavo puesto se lo adjudicó Jorge Lorenzo, cuyo mejor giro fue cuatro décimas más lento que el del corredor de Cervera (Lleida). Bardley Smith (noveno) y Cal Crutchlow cerraron un top ten muy ajustado –entre el primero (Márquez) y el décimo (Crutchlow) apenas hubo ocho décimas–, del que quedaron afuera tanto Dani Pedrosa (undécimo) como Valentino Rossi (13º).
1er. Entrenamiento MotoGP – Australia
1 93 Marc Márquez Honda 22 1’29.602
2 5 Johann Zarco Yamaha 22 1’29.695 0.093
3 43 Jack Miller Honda 21 1’29.724 0.122
4 4 Andrea Dovizioso Ducati 21 1’29.753 0.151
5 25 Maverick Viñales Yamaha 21 1’29.781 0.179
6 29 Andrea Iannone Suzuki 20 1’29.857 0.255
7 44 Pol Espargaró KTM 18 1’29.878 0.276
8 99 Jorge Lorenzo Ducati 20 1’30.059 0.457
9 38 Bradley Smith KTM 18 1’30.279 0.677
10 35 Cal Crutchlow Honda 21 1’30.384 0.782
11 26 Dani Pedrosa Honda 22 1’30.400 0.798
12 41 Aleix Espargaró Aprilia 19 1’30.494 0.892
13 46 Valentino Rossi Yamaha 21 1’30.553 0.951
14 17 Karel Abraham Ducati 18 1’30.879 1.277
15 45 Scott Redding Ducati 18 1’31.001 1.399
16 9 Danilo Petrucci Ducati 21 1’31.174 1.572
17 42 Álex Rins Suzuki 23 1’31.329 1.727
18 8 Héctor Barberá Ducati 12 1’31.457 1.855
19 53 Tito Rabat Honda 24 1’31.599 1.997
20 76 Loris Baz Ducati 22 1’31.614 2.012
21 19 Álvaro Bautista Ducati 19 1’31.994 2.392
22 22 Sam Lowes Aprilia 16 1’32.426 2.824
23 23 Broc Parkes Yamaha 19 1’33.054 3.452
S.B