marc-marquez

Marc Márquez lideró la sesión matutina del MotoGP en Motegi, en una práctica que estuvo pasada por agua y donde venció a Maverick Viñales quien se situó noveno.

En condiciones torrenciales, Márquez fue el piloto a batir durante la sesión de 45 minutos del viernes por la mañana, ocupando el primer puesto sobre su rival por el título, Viñales, dejando en el segundo sitio a Aleix Espargaró. El piloto de Honda procedió a estirar su ventaja al frente de la clasificación con una sucesión de vueltas rápidas, yendo a 1.3s con un tiempo 1m57.194s y luego abrir la brecha a casi dos segundos con un 1m56.439s.

Después de una pausa en la sesión, los rivales de Márquez comenzaron a cerrar la brecha, con el piloto de Pramac Ducati, Scott Redding, subiendo al segundo lugar con un tiempo dentro de las dos décimas del español. Pero después de una mejora fraccionada para un tiempo de 1m56.341s, Márquez terminó la sesión con un mejor tiempo de 1m55.418s, lo dejó 0.875s arriba del Aprilia de Espargaró.

Redding se quedó en el tercer lugar, a 1.099s del ritmo, seguido por las Ducatis de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso, que se dividieron por 0.011s en cuarto y quinto lugares.

Valentino Rossi luchó y se ubicó en el sitio 19, a 3.200 segundos del ritmo del líder. Dani Pedrosa, de Honda, también sufrió y vivió una sesión para olvidar al finalizar en el sitio 20.

El novato de Tech 3 Yamaha, Kohta Nozane, que sustituye a Jonas Folger, se mantuvo dentro de los seis primeros en la primera parte de la sesión, pero terminó cayendo al 15to.

1er. Entrenamiento MotoGP – Japón
1 93 Marc Márquez Honda 1’55.418
2 41 Aleix Espargaró Aprilia 1’56.293 0.875
3 45 Scott Redding Ducati 1’56.517 1.099
4 99 Jorge Lorenzo Ducati 1’56.653 1.235
5 4 Andrea Dovizioso Ducati 1’56.664 1.246
6 5 Johann Zarco Yamaha 1’56.865 1.447
7 35 Cal Crutchlow Honda 1’56.875 1.457
8 42 Álex Rins Suzuki 1’56.906 1.488
9 25 Maverick Viñales Yamaha 1’56.917 1.499
10 38 Bradley Smith KTM 1’57.305 1.887
11 44 Pol Espargaró KTM 1’57.548 2.130
12 9 Danilo Petrucci Ducati 1’57.633 2.215
13 29 Andrea Iannone Suzuki 1’57.746 2.328
14 8 Héctor Barberá Ducati 1’57.748 2.330
15 31 Kohta Nozane Yamaha 1’57.849 2.431
16 76 Loris Baz Ducati 1’58.280 2.862
17 19 Álvaro Bautista Ducati 1’58.373 2.955
18 22 Sam Lowes Aprilia 1’58.504 3.086
19 46 Valentino Rossi Yamaha 1’58.618 3.200
20 26 Dani Pedrosa Honda 1’58.706 3.288
21 53 Tito Rabat Honda 1’58.921 3.503
22 17 Karel Abraham Ducati 1’59.098 3.680
23 21 Katsuyuki Nakasuga Yamaha 1’59.188 3.770
24 7 Hiroshi Aoyama Honda 1’59.205 3.787

S.B

Compartir