juan-cruz-talamona

La Clase 3 del Turismo Pista ponía en marcha su segunda clasificación y rápidamente los pilotos que ayer no lograron concretar una vuelta marcaron la diferencia para poder reacomodarse en el clasificador, consiguiendo Jorge Possiel quedarse con la quinta ubicación en la general, mientras que Matías Vidal aparecía en séptima ubicación.

Si bien Pablo Vuyovich lograba ser el más veloz de su tanda, la marca alcanzada no bastaba para progresar en el clasificador, manteniéndose entre los protagonistas principales al igual que Ramiro Alcaine, quienes se sostenían entre los diez destacados a la espera de los diez minutos decisivos.

El desenlace de la clasificación resultó ampliamente emotivo, con Matías Antolin que dio el primer salto alcanzando el primer lugar y relegando por detrás a Saúl Eidilstein y Matías Signorelli. Tras ello, Marcelo González mejoraría y lo propio hacían Lucas Bagnera y Juan Cruz Talamona, siendo el piloto de Avellaneda quien lograba prevalecer para adjudicarse la mejor marca y asegurarse la pole de la Clase 3 con un tiempo de 1:44.842.

De esta forma, Talamona se quedó con lo mejor, segundo fue Matías Antolin, tercero Eidilstein, recordando que deberá retroceder grillas a causa de una sanción pendiente, cuarto Bagnera y quinto Signorelli. Completaron los primeros lugares González, Andrés D’Amico, Possiel, Martín Badaracco y Christian Bodrato Mionetto.

Clasificación General Turismo Pista Clase 3 – Alta Gracia
1 8 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 2 1;44,842
2 3 ANTOLIN MATIAS CLIO 4 1;44,914 0,072
3 21 EIDILSTEIN SAUL CLIO 3 1;44,944 0,102
4 93 BAGNERA LUCAS CLIO 4 1;44,946 0,104
5 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 3 1;44,974 0,132
6 111 GONZALEZ MARCELO CLIO 4 1;45,020 0,178
7 116 D’AMICO ANDRES CLIO 3 1;45,203 0,361
8 40 POSSIEL JORGE 206 3 1;45,238 0,396
9 11 BADARACO MARTIN CLIO 3 1;45,242 0,400
10 9 BODRATO MIONETTO CH KINETIC 4 1;45,330 0,488
11 91 VIDAL MATIAS CLIO 4 1;45,352 0,510
12 92 VUYOVICH PABLO CLIO 4 1;45,370 0,528
13 7 ALCAINE RAMIRO CLIO 4 1;45,387 0,545
14 10 GRASSO GASTON CLIO 3 1;45,396 0,554
15 22 CASSIANO DINO DS3 3 1;45,437 0,595
16 6 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 4 1;45,473 0,631
17 113 BESSONE LUIS CLIO 3 1;45,510 0,668
18 27 DAMIANI JUAN MANUEL CLIO 4 1;45,562 0,720
19 33 COSTA HORACIO CLIO 3 1;45,572 0,730
20 4 YEROBI LUCAS CLIO 4 1;45,665 0,823
21 14 KREITZ JUAN CLIO 4 1;45,693 0,851
22 48 LUQUES GUSTAVO CLIO 3 1;45,981 1,139
23 152 MARTINEZ THIAGO CLIO 4 1;46,160 1,318
24 32 LOIACONO RUBEN ONIX 1 1;46,207 1,365
25 79 TORRENT JOSE CLIO 3 1;46,503 1,661
26 66 CANO ARIEL PUNTO 5 1;46,801 1,959
27 77 BONCUERO FRANCO CLIO 4 1;48,633 3,791

Auto Nro.21 retrocede 3 grillas por sanción evento anterior.

S.B

Compartir