Nirei Fukuzumi logró su segundo triunfo de la temporada este sábado con la GP3 Series en Jerez de la Frontera, donde George Russell fue segundo y se acerca al título.
La largada fue muy limpia con el hombre de la pole, Fukuzumi, haciendo valer su primera posición. Por detrás, un Russell muy agresivo pudo adelantar a su otro compañero de equipo, Jack Aitken. Por su parte, Kevin Joerg se salía en la curva “Sito Pons”, pero podía llegar a boxes, volviendo a pista.
La carrera, como se preveía, fue muy táctica. En el circuito de Jerez siempre fue complicado lograr un sobrepaso y, tras 11 vueltas, el japonés y piloto vinculado a Honda seguía como líder. A más de segundo y medio, marchaba el piloto dentro de la órbita de Mercedes F1, Russell; con Aitken tercero.
En la última vuelta, Giuliano Alesi logró adelantar a Alessio Lorandi, en un cuerpo a cuerpo espectacular, aunque luego fue recargado por un toque. De esta manera, la victoria fue para Fukuzumi, por delante de Russell, que se acerca un poco más al título, y tercera posición para Aiken, que consolidó un nuevo triplete del equipo ART Grand Prix.
Por su parte, el argentino Marcos Siebert apenas pudo terminar 18°, tras haber largado 17º, en un fin de semana donde no puede lograr el protagonismo deseado.
La actividad para la categoría continuará este domingo a las 6, hora argentina, cuando se ponga en marcha la segunda y última carrera del fin de semana, donde Siebert largará 18º y Lorandi lo hará desde la pole, gracias al sistema de grilla invertida.
1ra. Carrera GP3 – Jerez
1 2 Nirei Fukuzumi ART Grand Prix 23 35:57.969
2 3 George Russell ART Grand Prix 23 35:59.528 1.559
3 1 Jack Aitken ART Grand Prix 23 36:01.097 3.128
4 14 Dan Ticktum DAMS 23 36:03.428 5.459
5 4 Anthoine Hubert ART Grand Prix 23 36:06.115 8.146
6 5 Niko Kari Arden International 23 36:08.268 10.299
7 12 Dorian Boccolacci Trident 23 36:10.483 12.514
8 22 Alessio Lorandi Jenzer Motorsport 23 36:17.362 19.393
9 10 Giuliano Alesi Trident 23 36:16.024 19.394
10 26 Julien Falchero Campos Racing 23 36:17.953 19.984
11 7 Steijn Schothorst Arden International 23 36:19.543 21.574
12 11 Ryan Tveter Trident 23 36:19.838 21.869
13 15 Tatiana Calderón DAMS 23 36:20.340 22.371
14 6 Leonardo Pulcini Arden International 23 36:21.100 23.131
15 23 Juan Manuel Correa Jenzer Motorsport 23 36;21.679 23.710
16 16 Bruno Baptista DAMS 23 36:28.579 30.610
17 24 Arjun Maini Jenzer Motorsport 23 36:29.172 31.203
18 28 Marcos Siebert Campos Racing 23 37:07.275 1:09.306
19 27 Raoul Hyman Campos Racing 23 37:18.910 1:20.941
20 9 Kevin Joerg Trident 22 36:03.814 1 vuelta
S.B