El intenso viento que se comenzó a hacer sentir en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia y que iba en contra de la dirección de los autos al momento de transitar la recta principal, hizo que los diez minutos clasificatorios de la Clase 2 del Turismo Pista no brinden mayores alternativas de las ocurridas el viernes, manteniendo a Nicolás Bulich como el más veloz.
Uno de los destacados de la tanda y que supo sacar provecho de la segunda posibilidad de salir a clasificar fue Gastón Iansa, quien logró involucrarse entre los diez de adelante de la general al llevar su Chevrolet Corsa hasta la octava posición, cambiando la perspectiva del fin de semana de manera positiva.
De esta manera, Bulich se quedó con la pole y el primer punto en disputa, segundo fue Joaquín Volpe, tercero Juan Benedetti, cuarto Tomás Fineschi y quinto Andrés Cicarelli. Por detrás se posicionaron Renzo Cerretti, Ayrton Boni, Iansa, Daniel Crevatin y Yair Etcheveste.
Clasificación General TP Clase 2 – Alta Gracia
1 8 BULICH NICOLAS CELTA 3 1;47,497
2 9 VOLPE JOAQUIN CORSA 5 1;47,566 0,069
3 10 BENEDETTI JUAN CORSA 4 1;47,620 0,123
4 5 FINESCHI TOMAS CORSA 4 1;47,659 0,162
5 32 CICARELLI ANDRES KA 4 1;47,981 0,484
6 6 CERRETTI RENZO KA 5 1;48,010 0,513
7 16 BONI AYRTON CORSA 4 1;48,254 0,757
8 155 IANSA GASTON CORSA 6 1;48,257 0,760
9 82 CREVATIN DANIEL KA 3 1;48,371 0,874
10 37 ETCHEVESTE YAIR CORSA 4 1;48,371 0,874
11 95 DI PALMA JUAN CRUZ CELTA 2 1;48,395 0,898
12 12 MARCHESSE MARCELO KA 3 1;48,548 1,051
13 73 MELLI LUIGI CORSA 5 1;48,575 1,078
14 69 GRINOVERO FABIO KA 3 1;48,657 1,160
15 22 STREITEMBERGER PABLO CELTA 4 1;48,753 1,256
16 7 ALCAINE GONZALO CORSA 1 1;48,847 1,350
17 14 BESSONE WALTER CORSA 4 1;48,911 1,414
18 43 ROSSI PABLO KA 4 1;48,962 1,465
19 36 ISOLA LUCAS CORSA 4 1;49,102 1,605
20 66 ANGELI FABRIZIO KA 4 1;49,117 1,620
21 79 MARTORELLI FRANCISCO CELTA 3 1;49,501 2,004
22 115 ARAMBURU TOMAS CELTA 6 1;49,504 2,007
23 19 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 5 1;49,621 2,124
24 57 GIACOMASSO SERGIO CORSA 2 1;50,123 2,626
25 56 SECO MARTIN CORSA 4 1;50,435 2,938
26 30 GUISCI LEONARDO KA 1 1;50,865 3,368
27 39 FERRERA MARCELO CORSA 3 1;51,005 3,508
28 80 FAIJA LUIS CORSA 4 1;51,191 3,694
29 29 MURUA ELOY CORSA 4 1;51,223 3,726
30 70 DATTILO ADRIAN CELTA 5 1;52,672 5,175
S.B