Nicolás Bonelli, el piloto de Ford, se quedó con la pole position del Turismo Carretera en el autódromo Ciudad de Rafaela, luego de que a Emanuel Moriatis le quitaran su vuelta más veloz. El entrerriano se alzó con la vuelta más rápida de día tras registrar 1:27.215.
Otro usuario de la marca concluyó segundo: Lionel Ugalde. El marplatense, luego de estar ausente en La Pedrera, retornó con gran potencial en su auto, erigiéndose como uno de los mejores en el siempre complicado trazado santafesino.
Esteban Gini cortó con la hegemonía de Ford; el piloto quilmeño ubicó en la tercera posición a su auto alistado por la estructura de Alifraco. Mariano Werner, que había sido el mejor del entrenamiento, ubicó a su Ford en el cuarto lugar.
1ra. Clasificación Turismo Carretera – Rafaela
1° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 1:27.215
2° 101 UGALDE, LIONEL Ford 1:27.228
3° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 1:27.429
4° 3 WERNER, MARIANO Ford 1:27.566
5° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 1:27.609
6° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 1:27.733
7° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 1:27.784
8° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 1:27.873
9° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 1:27.905
10° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 1:27.916
11° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 1:27.925
12° 72 SERRANO, MARTÍN Torino 1:27.935
13° 99 JALAF, MATÍAS Torino 1:28.006
14° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 1:28.032
15° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 1:28.055
16° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 1:28.056
17° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 1:28.133
18° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 1:28.155
19° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 1:28.170
20° 6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 1:28.180
21° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 1:28.215
22° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 1:28.235
23° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 1:28.493
24° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 1:28.556
25° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 1:28.686
26° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 1:28.719
27° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 1:28.807
28° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 1:28.842
29° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 1:28.896
30° 46 MULET, LEANDRO Dodge 1:29.125
31° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 1:29.824
32° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 1:30.194
33° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 1:35.353
34° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 1:48.329
35° 5 ARDUSSO, FACUNDO Torino Sin tiempo
36° 18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino Sin tiempo
7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge Sin tiempo
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge Sin tiempo
10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet Sin tiempo
38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet Sin tiempo
77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge Sin tiempo
S.B