El Chevrolet Celta conducido por el piloto de Junín, Nicolás Bulich, alcanzó la mejor marca en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista y se encamina a ir por otro fin de semana de protagonismo
Gran labor parcial terminó consiguiendo Bulich en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, haciendo realidad un excelente desempeño sobre el punto final de la tarde, prevaleciendo sobre su unidad con un tiempo clasificatorio que le permite ilusionarse de cara al día sábado.
Por detrás de Bulich fue Joaquín Volpe quien llegó a colocarse como el más rápido y finalmente debió conformarse con el meritorio segundo lugar, al tiempo que Juan Benedetti ocupaba el tercer puesto, los tres por delante de Tomás Fineschi y Andrés Cicarelli, quienes completaron el quinteto de punta y, además, mantienen la disputa constante en función del campeonato.
Por detrás de los cinco mencionados, sexto fue Renzo Cerretti, séptimo Ayrton Boni, octava Daniel Crevatin, noveno Yair Etcheveste y décimo Juan Cruz Di Palma, resaltando que estos diez sumado a Gastón Iansa, se mantuvieron encerrados en un segundo de diferencia.
1ra. Clasificación TP Clase 2 – Alta Gracia
1 8 BULICH NICOLAS CELTA 1;47,497
2 9 VOLPE JOAQUIN CORSA 1;47,566 0,069
3 10 BENEDETTI JUAN CORSA 1;47,620 0,123
4 5 FINESCHI TOMAS CORSA 1;47,659 0,162
5 32 CICARELLI ANDRES KA 1;47,981 0,484
6 6 CERRETTI RENZO KA 1;48,010 0,513
7 16 BONI AYRTON CORSA 1;48,254 0,757
8 82 CREVATIN DANIEL KA 1;48,371 0,874
9 37 ETCHEVESTE YAIR CORSA 1;48,371 0,874
10 95 DI PALMA JUAN CRUZ CELTA 1;48,395 0,898
11 155 IANSA GASTON CORSA 1;48,480 0,983
12 12 MARCHESSE MARCELO KA 1;48,548 1,051
13 73 MELLI LUIGI CORSA 1;48,575 1,078
14 69 GRINOVERO FABIO KA 1;48,657 1,16
15 22 STREITEMBERGER PABLO CELTA 1;48,753 1,256
16 7 ALCAINE GONZALO CORSA 1;48,847 1,35
17 14 BESSONE WALTER CORSA 1;48,911 1,414
18 43 ROSSI PABLO KA 1;48,962 1,465
19 36 ISOLA LUCAS CORSA 1;49,102 1,605
20 66 ANGELI FABRIZIO KA 1;49,117 1,62
21 79 MARTORELLI FRANCISCO CELTA 1;49,501 2,004
22 115 ARAMBURU TOMAS CELTA 1;49,504 2,007
23 19 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 1;49,621 2,124
24 56 SECO MARTIN CORSA 1;50,435 2,938
25 57 GIACOMASSO SERGIO CORSA 1;50,533 3,036
26 30 GUISCI LEONARDO KA 1;50,865 3,368
27 39 FERRERA MARCELO CORSA 1;51,005 3,508
28 29 MURUA ELOY CORSA 1;51,223 3,726
29 80 FAIJA LUIS CORSA 1;51,405 3,908
30 70 DATTILO ADRIAN CELTA 1;52,672 5,175
S.B