giorgio-carrara

Giorgio Carrara terminó 17º en la tercera y última carrera del fin de semana para la Fórmula 4 Italiana, en el marco de la tercera fecha de la temporada. Después de haber largado 21º, el representante de Las Breñas pudo avanzar después de la largada hasta esa posición final, con el auto alistado por el Jenzer Motorsport.

En el circuito de Vallelunga, la victoria quedó en manos del brasileño Felipe Drugovich; mientras que el ruso Artem Petrov, y el italiano Aldo Festante completaron el podio.

Con estos resultados, Lorenzo Colombo y Marcus Armstrong lideran el campeonato con 113 puntos, escoltados por Job van Uitert con 101, Petrov suma 99 y Sebastián Fernández tiene 98. Por su parte, Carrara está 19º, con 2 unidades.

La próxima fecha del calendario de la F4 Italiana está programada para el fin de semana del 14 al 16 de julio, en el circuito de Mugello.

3ra. Carrera F4 Italiana – Vallelunga
1 80 DRUGOVICH FELIPE BRA VAN AMERSFOO TATTUS F. 4 19 30’43.911
2 42 PETROV ARTEM RUS DR FORMULA TATTUS F. 4 19 30’49.651P 5.740
3 51 FESTANTE ALDO ITA DR FORMULA TATTUS F. 4 19 30’51.213 7.302
4 9 ARMSTRONG MARCUS NZL PREMA POWER TATTUS F. 4 19 30’51.849 7.938
5 6 COLOMBO LORENZO ITA BHAITHECH SR TATTUS F. 4 19 30’52.147 8.236
6 45 RODRIGUEZ IAN GTM DRZ BENELLI TATTUS F. 4 19 30’56.917 13.006
7 11 LORANDI L. ITA BHAITHECH SR TATTUS F. 4 19 30’57.324 13.413
8 4 FLOERSCH SOPHIA DEU BWT MUCKE MO TATTUS F. 4 19 30’58.479 14.568
9 5 ZENDELI LIRIM DEU BWT MUCKE MO TATTUS F. 4 19 30’59.425 15.514
10 3 GACHOT L.R. GBR VAN AMERSFOO TATTUS F. 4 19 31’04.136 20.225
11 7 FERNANDEZ SEBASTIÁN VEN BHAITHECH SR TATTUS F. 4 19 31’05.476 21.565
12 23 BERTONELLI D. ITA ADM MOTORSPO TATTUS F. 4 19 31’09.477 25.566
13 64 CALDWELL O. GBR BWT MUCKE MO TATTUS F. 4 19 31’09.766 25.855
14 74 FITTIPALDI ENZO BRA PREMA POWER TATTUS F. 4 19 31’10.256 26.345
15 15 MAINI KUSH IND JENZER MOTOR TATTUS F. 4 19 31’10.675 26.764
16 19 BIANCHI GIACOMO CHE JENZER MOTOR TATTUS F. 4 19 31’12.234 28.323
17 18 CARRARA GIORGIO ARG JENZER MOTOR TATTUS F. 4 19 31’13.175 29.264
18 27 MALVESTITI FEDERICO ITA JENZER MOTOR TATTUS F. 4 19 31’17.129 33.218
19 87 COBELLINI C. ITA CRAM MOTORSP TATTUS F. 4 19 31’19.159 35.248
20 24 DELL’ACCIO A. ITA HENRY MORROG TATTUS F. 4 19 31’20.074 36.163
21 89 BECKHAUSER T. CZK CRAM MOTORSP TATTUS F. 4 19 31’40.530 56.619
22 26 GROSSO M. CHE GROSSO MICKA TATTUS F. 4 18 29’38.860 1 VUELTA
23 55 BRANQUINHO F. BRA DR FORMULA TATTUS F. 4 18 31’27.610 1 VUELTA
24 16 VAN UITERT J. NLD JENZER MOTOR TATTUS F. 4 11 18’02.593 8 VUELTAS
25 88 HOOGENBOOM L. NLD CRAM MOTORSP TATTUS F. 4 2 3’30.643 17 VUELTAS
26 82 VENDITTI D. ITA DIEGI MOTORS TATTUS F. 4 2 3’30.802 17 VUELTAS
27 22 ESTNER A. DEU ADM MOTORSPO

S.B