El Turismo Nacional, finaizo con el primer entrenamiento de la C2 en el autódromo de Concordia, donde Gaston Grasso con el Toyota Etios fue el mas rapido, seguido por Andrés Gómez Luna y Marcos Fernández.
TN Clase 2- Primer Entrenamiento Concordia
1 5 GRASSO GASTON ETIOS 1;54,268
2 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;54,437 0,169
3 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;54,460 0,192
4 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;54,471 0,203
5 15 APUD YAMIL CORSA 1;54,481 0,213
6 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;54,617 0,349
7 20 VITAR JORGE CLIO 1;54,706 0,438
8 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;54,707 0,439
9 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;54,727 0,459
10 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;54,806 0,538
11 9 AYALA FERNANDO CLIO 1;54,883 0,615
12 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;54,933 0,665
13 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;54,967 0,699
14 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;55,000 0,732
15 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;55,009 0,741
16 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;55,184 0,916
17 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;55,187 0,919
18 44 BERGALLO TOMAS CLIO 1;55,217 0,949
19 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;55,225 0,957
20 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;55,245 0,977
21 52 ROLANDO RICARDO CORSA 1;55,254 0,986
22 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;55,256 0,988
23 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;55,303 1,035
24 30 MOHAMED LUCAS TREND 1;55,528 1,260
25 59 PASTORI JUAN P. CORSA 1;55,558 1,290
26 2 ORTEGA PABLO PALIO 1;55,720 1,452
27 77 GUEVARA MARCELO CORSA 1;55,826 1,558
28 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;55,983 1,715
29 40 MORINI MARIANO CLIO 1;55,992 1,724
30 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;56,373 2,105
31 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;56,393 2,125
32 34 FARINA AMADIS CLIO 1;56,737 2,469
33 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;56,897 2,629
34 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;57,949 3,681
35 49 MELILLO PABLO PALIO 2;00,148 5,880
36 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 2;04,495 10,227
37 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 2;05,599 11,331
38 85 YANNANTUONI JOSE DS3 2;08,687 14,419
P.D.