joel-gassmann

Joel Gassmann se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos para la Clase 2 del Turismo Nacional, en Concordia. El piloto de Crespo marcó un tiempo de 1:53.719 para mejorar el registro que había logrado Gastón Grasso en el ensayo inicial y dejar al Ford Fiesta Kinetic del DG Motorsport como la referencia de la divisional menor.

En el trazado entrerriano, el segundo lugar quedó en manos de Joel Borgobello, a 18 centésimas; mientras que Juan Pablo Koch finalizó tercero, a 19 centésimas de la punta.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Jorge Vitar, Mariano Morini, Ariel Michieletto, Fernando Ayala, Maximiliano Fontana, Grasso y Tomás Bergallo.

1er. Entrenamiento TN Clase 2 – Concordia
1 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;53,719
2 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;53,903 0,184
3 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;53,909 0,190
4 20 VITAR JORGE CLIO 1;53,961 0,242
5 40 MORINI MARIANO CLIO 1;53,998 0,279
6 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;54,057 0,338
7 9 AYALA FERNANDO CLIO 1;54,069 0,350
8 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;54,101 0,382
9 5 GRASSO GASTON ETIOS 1;54,110 0,391
10 44 BERGALLO TOMAS CLIO 1;54,191 0,472
11 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;54,214 0,495
12 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;54,267 0,548
13 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;54,307 0,588
14 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;54,397 0,678
15 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;54,437 0,718
16 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;54,471 0,752
17 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;54,477 0,758
18 15 APUD YAMIL CORSA 1;54,481 0,762
19 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;54,507 0,788
20 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;54,522 0,803
21 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;54,544 0,825
22 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;54,564 0,845
23 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;54,659 0,940
24 85 YANNANTUONI JOSE DS3 1;54,673 0,954
25 59 PASTORI JUAN PABLO CORSA 1;54,764 1,045
26 30 MOHAMED LUCAS TREND 1;54,775 1,056
27 118 FRANETOVICH EVER CLIO 1;54,821 1,102
28 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;54,956 1,237
29 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 1;54,967 1,248
30 2 ORTEGA PABLO PALIO 1;55,087 1,368
31 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;55,186 1,467
32 52 ROLANDO RICARDO CORSA 1;55,254 1,535
33 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;55,736 2,017
34 77 GUEVARA MARCELO CORSA 1;55,826 2,107
35 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;56,373 2,654
36 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;56,393 2,674
37 34 FARINA AMADIS CLIO 1;56,737 3,018
38 49 MELILLO PABLO PALIO 1;58,442 4,723
39 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 2;05,599 11,880

S.B

Compartir