nicolas-dapero

Nicolás Dapero finalizó 14º en la clasificación de la Indy Lights, en el marco de la cuarta fecha de la temporada. Al mando del auto alistado por el Juncos Racing, el piloto argentino marcó un tiempo combinado de 1:32.097, en las dos vueltas que realizó, que lo dejó a más de un segundo de la punta.

En el circuito de Indianápolis, la pole quedó en manos del brasileño Matheus Leist, que logró un registro de 1:30.362 para ser la referencia. Por su parte, el segundo lugar lo ocupó Colton Herta, a 25 centésimas; mientras que Dalton Kellett finalizó tercero, a 54 centésimas del poleman.

La próxima salida a pista de la categoría está pactada para las 13.30 del viernes, hora argentina, cuando se pongan en marcha las 100 Millas de Indianápolis.

Clasificación Indy Lights – 100 Millas de Indianápolis
1 26 Leist, Matheus Carlin 45.165 45.197 1:30.362 199.198
2 98 Herta, Colton Andretti Steinbrenner Racing 45.286 45.325 1:30.612 198.648
3 28 Kellett, Dalton Andretti Autosport 45.415 45.488 1:30.903 198.011
4 48 Norman, Ryan Andretti Autosport 45.459 45.589 1:31.048 197.697
5 13 Claman De Melo, Zachary Carlin 45.519 45.552 1:31.072 197.645
6 9 Telitz, Aaron Belardi Auto Racing[ 45.599 45.671 1:31.270 197.216
7 22 Alberico, Neil Carlin 45.701 45.697 1:31.399 196.938
8 11 Rickards, Garth Carlin 45.768 45.722 1:31.491 196.741
9 51 Blackstock, Shelby Belardi Auto Racing[ 45.780 45.861 1:31.641 196.417
10 2 Piedrahita, Juan Team Pelfrey 45.845 45.876 1:31.721 196.246
11 18 Kaiser, Kyle Juncos Racing 45.863 45.946 1:31.809 196.058
12 5 Urrutia, Santi Belardi Auto Racing[ 45.941 45.960 1:31.901 195.861
13 27 Jamin, Nico Andretti Autosport 45.958 46.037 1:31.995 195.661
14 31 Dapero, Nicolás Juncos Racing 46.042 46.054 1:32.097 195.445

S.B

Compartir