valerio-diamante

El de Capilla del Señor, Valerio Diamante, alcanzó el mejor tiempo en los entrenamientos de la Clase 1 del Turismo Pista y demuestra estar en condiciones de repetir el éxito logrado en la fecha pasada.

Con un clima que no se distancia de lo ocurrido ayer se ponía en marcha la jornada sabatina con la tanda inicial de entrenamientos, en la cual Claudio Cruzado lograba dar el primer paso al quedarse con un tiempo de 1´53´´808, consiguiendo sacar provecho del potencial de su auto sumado a la posibilidad de contar con experiencia sobre un trazado que no todos conocen. Por detrás, Diego Varano alcanzó un gran desempeño al quedarse con la condición de escolta a medio segundo de lo realizado por el piloto de Los Cardales y Alan Lede se posicionó tercero también encerrado en el mismo segundo. Natalio Demarchi, piloto local, y Franco Fauret, completaron los puestos de relevancia.

Al momento de la segunda tanda, fue Diamante el que apareció prevaleciendo en búsqueda de repetir el logro alcanzado en Buenos Aires. De esta manera, se quedó con el mejor tiempo tras concretar su vuelta en 1´53´´711. Por detrás, se colocó en dicha tanda Cruzado y Varano, ambos ya sin mejorar lo hecho en la primera salida a pista pero manteniendo la regularidad sobre sus respectivas unidades.

En cuanto a la general, el piloto de Capilla del Señor prevaleció por sobre Cruzado, Varano, Cruciani y Kuhn, este completando el quinteto de punta, al tiempo que Lede, Demarchi, Casais, Alvarez y Fauret también estuvieron entre los diez y ya piensan en la clasificación.

Entrenamientos Turismo Pista Clase 1 – Concepción del Uruguay
1 5 DIAMANTE VALERIO UNO 3 1;53,711
2 76 CRUZADO CLAUDIO UNO 3 1;53,808 0,097
3 69 VARANO DIEGO UNO 5 1;54,110 0,399
4 24 CRUCIANI EMILIANO UNO 1 1;54,202 0,491
5 72 KUHN GABRIEL UNO 5 1;54,440 0,729
6 32 LEDE ALAN UNO 4 1;54,769 1,058
7 79 DEMARCHI NATALIO UNO 4 1;54,824 1,113
8 13 CASAIS DIEGO UNO 4 1;55,000 1,289
9 91 ALVAREZ MATIAS UNO 3 1;55,024 1,313
10 28 FAURET FRANCO UNO 3 1;55,210 1,499
11 80 FAIJA LUIS UNO 3 1;55,903 2,192
12 7 ARGUISSAIN RUBEN UNO 2 1;55,913 2,202
13 35 ARDESI NICOLAS UNO 3 1;56,210 2,499
14 77 BARBALARGA LUCAS UNO 2 1;56,291 2,580
15 49 RISOLI MAURO UNO 3 1;56,576 2,865
16 68 CISTOLA ESTEBAN UNO 3 1;56,774 3,063
17 23 BAYAUT OMAR UNO 3 1;57,265 3,554
18 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 4 1;57,462 3,751
19 82 SECO BURON IGNACIO UNO 3 2;00,509 6,798
20 73 ARRATE JOSE L. UNO 4 2;00,927 7,216
21 88 GARCIA DARIO UNO 4 2;01,208 7,497
22 99 RUIZ NICOLAS UNO 3 2;02,641 8,930
23 45 BATTINI ELIAS UNO 0 4;19,495 2;25,784

S.B