julian-santero

Julián Santero, a los mandos de un Ford Focus alistado por el equipo GC Competición, obtuvo el mejor tiempo al cabo del primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Circuito Termas de Río Hondo, al cronometrar 1m54s841/1000. Leonel Larrauri y Leonel Pernía se ubicaron detrás del piloto mendocino al cabo del primer cronometrado oficial para la divisional mayor.

El Grupo B abrió el cronometrado para la Clase 3 en el circuito santiagueño, y era Leandro Carducci quien comenzaba a dominar al cronometrar 1m55s513/1000, escoltado por Facundo Chapur, Tomás Urretavizcaya, Fabricio Pezzini y Sebastián Gómez. Carducci, con este cronometrado, mostraba un interesante nivel luego del accidente que protagonizó posterior a la clasificación disputada el en el Autódromo Rosamonte de Posadas, e iniciaba un entrenamiento que finalizó con saldo positivo para el equipo GC Competición, dado que Santero pasaba al frente entre los pilotos del Grupo A, quedando al tope de la etapa cronometrada.

El mendocino cronometró 1m54s841/1000, ubicado por delante de Larrauri y Pernía, dejando los dos citados a Leandro Carducci al cuarto lugar. Mariano Werner se ubicaba en quinta posición y cerraba un buen inicio de actividad para el equipo FP Racing. Hanna Abdallah, Facundo Chapur, Christian Ledesma, Juan Pipkin y Fabián Yannantuoni cerraron los diez primeros de este primer entrenamiento en donde también tuvo un inicio firme el equipo Team Peugeot Total Argentina, con Chapur y Yannantuoni entre los diez primeros.

En este entrenamiento, formalizó su regreso a Clase 3, el arrecifeño Norberto Fontana completó el primer ensayo obteniendo el 23º tiempo a los manos del Chevrolet Cruze del equipo Arana Ingenieria Sport.

1er. Entrenamiento TN Clase 3 – Termas de Río Hondo
1 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;54,841
2 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;55,027 0,186
3 2 PERNIA LEONEL LINEA 1;55,322 0,481
4 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;55,513 0,672
5 68 WERNER MARIANO LINEA 1;55,533 0,692
6 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;55,570 0,729
7 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;55,856 1,015
8 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;55,886 1,045
9 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;55,921 1,080
10 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;55,963 1,122
11 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;56,120 1,279
12 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;56,224 1,383
13 33 MUÑOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;56,245 1,404
14 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;56,253 1,412
15 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;56,408 1,567
16 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;56,537 1,696
17 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;56,597 1,756
18 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;56,612 1,771
19 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;56,737 1,896
20 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 1;56,809 1,968
21 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;56,906 2,065
22 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;56,915 2,074
23 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;57,036 2,195
24 99 JALAF MATIAS VW VENTO 1;57,141 2,300
25 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;57,150 2,309
26 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;57,186 2,345
27 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;57,217 2,376
28 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;57,462 2,621
29 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;57,667 2,826
30 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;57,839 2,998
31 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;57,876 3,035
32 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;58,775 3,934
33 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1;58,785 3,944
34 44 OTERO PABLO A.R 147 1;59,518 4,677
35 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2;00,455 5,614
36 41 COHEN MATIAS A.R 147 2;00,922 6,081

S.B