En el marco de una excelente jornada desde lo climatológico, se ponía en marcha la actividad oficial en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, alternándose presencia la Clase 2 y 3 del Turismo Pista para cumplir con sus respectivas tandas de entrenamientos que derivarían en la posterior clasificación para poner punto final al viernes.
En cuanto a la divisional mayor, en primera instancia el nombre de Marcos D´agostino era el que surgía para dominar las alternativas, ocupando la posición de relevancia con dos décimas de luz respecto a Luis Bessone y poco más sobre Lucas Yerobi, quien completaba el trio de destacados. Por su parte, Juan Cruz Talamona y Jorge Trebbiani también se ubicaban en la zona de relevancia.
Ya entrada la tarde, llegó la segunda tanda y esta vez el representante de Quilmes, Trebbiani, obtenía la mejor vuelta mejorando no sólo en la tanda sino en la general, y quedándose de esta forma con la mejor marca sobre el Renault Clio del ZP Sport, en este caso seguido por D´agostino, quien también mejoró lo realizado con anterioridad, y Gastón Grasso.
Teniendo en cuenta lo ocurrido en las dos tandas, finalmente el propio Trebbiani con 1´31´´300 fue el más veloz, el segundo lugar quedó en poder de D´agostino a sólo 76 milésimas y tercero fue Gastón Grasso. Por detrás, se colocaron en orden de tiempos Talamona, Bessone, Gonzalez, Yerobi, Bodrato Mionetto, Sniechowski y Gonzalo Antolin, dejando de este modo todo dispuesto para la clasificación.
Entrenamientos Generales Turismo Pista Clase 3 – Buenos Aires
1 88 TREBBIANI JORGE CLIO 7 1;31,300
2 6 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 6 1;31,376 0,076
3 10 GRASSO GASTON CLIO 11 1;31,691 0,391
4 8 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 5 1;31,796 0,496
5 113 BESSONE LUIS CLIO 11 1;31,918 0,618
6 111 GONZALEZ MARCELO CLIO 11 1;32,025 0,725
7 4 YEROBI LUCAS CLIO 10 1;32,034 0,734
8 9 BODRATO MIONETTO CH KINETIC 7 1;32,059 0,759
9 60 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 8 1;32,086 0,786
10 94 ANTOLIN GONZALO CORSA 13 1;32,170 0,870
11 33 COSTA HORACIO CLIO 12 1;32,277 0,977
12 16 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 9 1;32,341 1,041
13 116 D’AMICO ANDRES CLIO 14 1;32,537 1,237
14 76 LAGO NICOLAS CLIO 14 1;32,666 1,366
15 48 LUQUES GUSTAVO CLIO 14 1;32,669 1,369
16 61 DONZINO MAXIMO FIESTA 14 1;32,740 1,440
17 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 9 1;32,746 1,446
18 22 CASSIANO DINO DS3 16 1;32,749 1,449
19 29 ELUCHANS JUAN M CLIO 7 1;32,781 1,481
20 93 BAGNERA LUCAS CLIO 1 1;32,797 1,497
21 23 RAMA LEANDRO 206 7 1;32,818 1,518
22 117 BALINAS JORGE ONIX 9 1;32,864 1,564
23 27 DAMIANI JUAN MANUEL CLIO 15 1;32,899 1,599
24 11 BADARACO MARTIN CLIO 13 1;32,980 1,680
25 21 EIDILSTEIN SAUL CLIO 11 1;33,085 1,785
26 13 SANTOS FEDERICO CLIO 14 1;33,249 1,949
27 3 ANTOLIN MATIAS CLIO 12 1;33,482 2,182
28 110 RICCA MARCELO CLIO 13 1;33,597 2,297
29 18 MEZA CAMPOS FACUNDO CLIO 5 1;33,737 2,437
30 14 KREITZ JUAN CLIO 9 1;34,331 3,031
31 39 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 15 1;34,502 3,202
32 62 ACUÑA GUSTAVO TREND 15 1;36,300 5,000
S.B