Jonatan Castellano obtuvo su primera pole position en la Clase 3 del Turismo Nacional al quedarse con el mejor tiempo en la clasificación oficial válida por la tercera fecha del campeonato, que se disputó en el Autódromo Rosamonte de Posadas. El piloto residente en Lobería colocó al Chevrolet Cruze del equipo Castellano Power Team en la cima de la tabla más importante del día tras cronometrar 1m46s602/1000, superando a Hanna Abdallah y Emanuel Moriatis.
Pablo Otero lograba el mejor tiempo entre los pilotos del Grupo C, tras cronometrar 1m46s791/1000 conduciendo el Alfa Romeo 147 del equipo PMO Racing, seguido de Fabián Yannantuoni, Matías Muñoz Marchesi y Juan Pipkin. Finalizada la tanda clasificatoria, Otero protagonizó una situación en pista con Leandro Carducci en la primera curva, en donde quedaron reportados importantes daños en el Ford Focus del piloto santafesino tras el vuelco detenido por los neumáticos de contención.
Otero llegaba como líder clasificatorio en la disputa de la clasificación entre los pilotos del Grupo A, en donde a cuatro minutos del final, Castellano lograba arrebatarle la pole position tras establecer 1m46s602/1000. Abdallah también cerraba un giro veloz al ubicarse a 0s066/1000, retrasando los citados a Otero al tercer lugar. Esta tanda finalizó con bandera roja y bandera a cuadros cumplido el 75 por ciento de la misma ante el despiste de Pedro Boero, quien no pudo retirar por sus propios medios el Ford Focus de la banquina en la primera curva plana.
Lideraba Castellano faltando el Grupo B para la finalización de la etapa clasificatoria. El Chevrolet Cruze del equipo Castellano Power Team buscaba la primera pole position en la Clase 3, situación que pudo concretar a la caída de la bandera a cuadros dado que Leonel Pernía, el más rápido en este grupo, alcanzaba el séptimo tiempo clasificatorio por delante de Ivan Saturni, a pesar que el piloto santafesino terminaba retrasado tras un despiste en el desarrollo del cronometrado.
Jonatan Castellano obtuvo la pole, primera en Clase 3, superando por apenas 0s066/1000 a Hanna Abdallah. Pablo Otero quedó en tercer lugar, mientras que Emanuel Moriatis y Leonel Pernía completaron los cinco primeros de la exigencia clasificatoria. Posterior a la clasificación, y luego de analizar la situación en pista entre Otero y Leandro Carducci, resultó excluido del evento el primero de los citados por maniobra peligrosa al santafesino Carducci. Por lo tanto, Moriatis, Pernía, Carlos Okulovich, Mariano Werner, Saturni, Boero, Fabricio Pezzini y Julián Santero cerraron los primeros diez tiempos clasificatorios.
Clasificación TN Clase 3 – Posadas
1 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;46,602
2 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 3 1;46,668 0,066
3 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;46,908 0,306
4 2 PERNIA LEONEL LINEA 4 1;46,911 0,309
5 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 3 1;47,015 0,413
6 68 WERNER MARIANO LINEA 3 1;47,056 0,454
7 8 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;47,129 0,527
8 103 BOERO PEDRO FOCUS 3 1;47,215 0,613
9 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 5 1;47,301 0,699
10 25 SANTERO JULIAN FOCUS 4 1;47,309 0,707
11 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;47,317 0,715
12 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 5 1;47,321 0,719
13 41 COHEN MATIAS A.R 147 4 1;47,386 0,784
14 6 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;47,391 0,789
15 13 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;47,393 0,791
16 38 MERAYO PABLO FOCUS 3 1;47,426 0,824
17 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;47,782 1,180
18 12 CHAPUR FACUNDO 308 5 1;47,788 1,186
19 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;47,799 1,197
20 22 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;47,886 1,284
21 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 3 1;47,911 1,309
22 31 COSCIA FRANCO CRUZE 3 1;48,006 1,404
23 28 BESSONE ERNESTO LANCER 5 1;48,038 1,436
24 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 4 1;48,102 1,500
25 99 JALAF MATIAS VW VENTO 3 1;48,166 1,564
26 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;48,234 1,632
27 88 POSCO NICOLAS FOCUS 5 1;48,356 1,754
28 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 3 1;48,536 1,934
29 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 3 1;48,646 2,044
30 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;48,705 2,103
31 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;49,059 2,457
32 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1 1;50,335 3,733
33 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1 2;04,746 18,144
34 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1 2;10,441 23,839
EXCLUIDO DEL EVENTO: PABLO OTERO, POR MANIOBRA PELIGROSA A LEANDRO CARDUCCI
S.B