leonel-larrauri

Leonel Larrauri se adueñó de la pole position en la primera clasificación de la temporada para la Clase 3 del Turismo Nacional. El piloto de Granadero Baigorria, que se había mostrado rápido en los entrenamientos, marcó un tiempo de 1:33.950 para dejar a su Honda Civic como la referencia.

En el trazado platense, el segundo lugar fue para Julián Santero, a 45 centésimas; mientras que Guillermo Ortelli finalizó tercero, a 50 centésimas del poleman.

Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Juan Pipkin, Franco Coscia, Ezequiel Bosio, Mariano Werner, Norberto Fontana, Emanuel Moriatis y Pablo Merayo.

Clasificación TN Clase 3 – La Plata
1 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;33,950
2 SANTERO JULIAN FOCUS 1;34,400 0,45
3 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;34,459 0,509
4 PIPKIN JUAN CRUZE 1;34,512 0,562
5 COSCIA FRANCO CRUZE 1;34,693 0,743
6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;34,769 0,819
7 WERNER MARIANO LINEA 1;34,841 0,891
8 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;34,981 1,031
9 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;35,121 1,171
10 MERAYO PABLO FOCUS 1;35,145 1,195
11 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;35,173 1,223
12 BESSONE ERNESTO LANCER 1;35,203 1,253
13 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;35,251 1,301
14 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;35,269 1,319
15 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;35,415 1,465
16 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;35,426 1,476
17 COHEN MATIAS A.R 147 1;35,536 1,586
18 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;35,614 1,664
19 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;35,789 1,839
20 PERNIA LEONEL LINEA 1;35,838 1,888
21 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;35,873 1,923
22 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;35,876 1,926
23 OTERO PABLO A.R 147 1;35,962 2,012
24 SATURNI IVAN FOCUS 1;35,994 2,044
25 POSCO NICOLAS FOCUS 1;36,021 2,071
26 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;36,072 2,122
27 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;36,095 2,145
28 BOERO PEDRO FOCUS 1;36,104 2,154
29 HERRERA AGUSTIN CRUZE 1;36,296 2,346
30 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;36,399 2,449
31 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;36,523 2,573
32 BALMACEDA ARIEL CIVIC 1;41,554 7,604
33 YANNANTUONI FABIAN 308 1;42,144 8,194
34 TETI JERONIMO CRUZE 1;54,468 20,518

S.B