Matías Rodríguez, el campeón de la categoría, fue el dueño del segundo entrenamiento del Top Race V6 en Salta. El sanisidrense, con su tiempo de 1;21.067, se erigió como el máximo candidato en la prueba previa a la clasificación.
Caito Risatti, el piloto cordobés que llega de hacer podio la fecha pasada, culminó en la segunda ubicación a menos de dos décimas del piloto del Midas Racing Team.
Franco Girolami, el representante del GF Racing, ocupó el tercer escalón del entrenamiento a dos décimas y media de la mejor marca. Mariano Altuna fue el piloto mejor ubicado de los tres que disputan el campeonato, finalizó en la cuarta posición a 38 centésimas de Rodríguez, un tiempo mejor que el de Canapino que se situó a casi medio segundo de diferencia del tiempo de punta.
Diego Azar, el tercer involucrado en la definición, ocupó el décimo lugar a ocho décimas de Rodríguez.
2do. Entrenamiento TRV6 – Salta
1 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 9 1:21.067 Trv6 1:21.142
2 29 RICARDO RISATTI MERCEDES 6 1:21.242 0.175 Trv6 1:22.660
3 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 8 1:21.307 0.240 Trv6 1:21.469
4 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 10 1:21.448 0.381 Trv6 1:21.565
5 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 11 1:21.545 0.478 Trv6 1:21.726
6 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 9 1:21.562 0.495 Trv6 1:21.632
7 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 7 1:21.625 0.558 Trv6 1:22.665
8 3 GONZALO PERLO FORD 10 1:21.790 0.723 Trv6 1:22.084
9 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 9 1:21.797 0.730 Trv6 1:21.968
10 10 DIEGO AZAR MERCEDES 8 1:21.956 0.889 Trv6 1:22.566
11 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 7 1:22.003 0.936 Trv6 1:22.120
12 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 13 1:22.042 0.975 Trv6 1:22.088
13 30 OSCAR CONTA MERCEDES 14 1:22.089 1.022 Trv6 1:22.305
14 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 5 1:22.167 1.100 Trv6 1:23.330
15 33 MARTIN COULLERI MERCEDES 14 1:22.193 1.126 Trv6 1:22.456
16 87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 10 1:22.328 1.261 Trv6 1:23.554
17 24 MAXIMILIANO JUAN MONDEO 9 1:22.631 1.564 Trv6 1:23.438
18 113 ALEJANDRO GONZALEZ MONDEO 8 1:22.654 1.587 Trv6 1:24.266
19 129 MAURO GIALLOMBARDO VOLKSWAGEN 9 1:23.208 2.141 Trv6 1:23.493
S.B