Franco Girolami, el piloto cordobés del GF Racing, fue el dueño del primer entrenamiento del Top Race V6, en el soleado sábado de Rosario. El nacido en Isla Verde impuso un tiempo de 1:03.048 para quedarse con la prueba a pesar de tener uno de los autos más pesados de la categoría.
Lucas Guerra, el representante del MS SPortteam, finalizó segundo apenas a cinco centésimas del joven piloto que corre para la estructura de Gabriel Furlán. Christian Ledesma, el marplatense del Sprint Racing, se ubicó en la tercera posición con el mismo tiempo que Guerra.
Nicolás Trosset, el arrecifeño del SDE Competición, concluyó el entrenamiento en la cuarta colocación, y, quinto, terminó Néstor Girolami, uno de los últimos ganadores de la divisional.
La próxima actividad para el Top Race V6 se pondrá en marcha a las 13.15, con la segunda y última tanda de entrenamientos.
1er. Entrenamiento TRV6 – Rosario
1 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 16 1:09:51.824 1:03.193 1:03.048
2 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 14 29:48.349 1:03.286 1:03.104 0.056
3 4 CHRISTIAN LEDESMA MONDEO 14 29:49.910 1:03.573 1:03.104 0.056
4 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 16 30:19.242 1:03.446 1:03.109 0.061
5 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 15 1:07:46.555 1:03.399 1:03.186 0.138
6 29 RICARDO RISATTI FORD 16 1:09:34.622 1:03.308 1:03.226 0.178
7 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 12 1:08:54.487 1:03.272 1:03.244 0.196
8 3 GONZALO PERLO FORD 16 28:13.487 1:03.661 1:03.346 0.298
9 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 11 1:05:54.962 1:09.184 1:03.355 0.307
10 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 15 1:09:00.011 1:03.414 1:03.355 0.307
11 10 DIEGO AZAR MERCEDES 14 1:09:27.443 1:03.487 1:03.418 0.370
12 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 16 31:46.273 1:03.65 1:03.423 0.375
13 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 13 1:08:57.377 1:03.506 1:03.487 0.439
14 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 18 31:04.096 1:03.740 1:03.504 0.456
15 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 18 31:26.303 1:03.593 1:03.531 0.483
16 33 MARTIN COULLERI MERCEDES 18 1:09:11.390 1:03.664 1:03.632 0.584
17 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 14 1:09:31.721 1:03.987 1:03.773 0.725
18 30 OSCAR CONTA MERCEDES 15 30:16.443 1:03.947 1:03.932 0.884
19 129 MAURO GIALLOMBARDO VOLKSWAGEN 15 30:37.080 1:04.316 1:04.124 1.076
20 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 15 1:08:53.546 1:04.226 1:04.213 1.165
21 87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 12 31:48.547 1:04.382 1:04.319 1.271
22 333 GUSTAVO MICHELOUD FORD 13 31:20.339 1:05.292 1:04.559 1.511
23 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 11 1:08:27.016 1:12.166 1:11.727 8.679
S.B