FB_IMG_1463248731651

Juan Bautista De Benedictis, el piloto necochense del Octanos Competición, fue el más rápido en el segundo entrenamiento del Top Race V6 en Chaco. Con un tiempo de 1;02.197, se quedó con la última tanda de entrenamientos y demostró que mantiene el buen nivel con el que comenzó el viernes y que le permitió adjudicarse las pruebas libres.
En la segunda posición se colocó Mariano Altuna, el representante del SDE Competición, apenas a seis centésimas de Johnnito. El Bebu Girolami, que había sido el mejor en el primer entrenamiento, se ubicó tercero a más de una décima y, sin dudas, será protagonista en un circuito que siempre le cayó bien.
Caito Risatti, el cordobés del Sprint Racing, se posicionó cuarto y, quinto, terminó Agustín Canapino, el líder del certamen que milita en las filas del MS Sportteam.

2do. Entrenamiento Top Race – Chaco

1 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 13 1:02.197 1:02.824

2 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 16 1:02.265 0.068 1:02.286

3 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 16 1:02.304 0.107 1:02.599

4 29 RICARDO RISATTI FORD 15 1:02.354 0.157 1:02.721

5 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 16 1:02.396 0.199 1:02.703

6 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 20 1:02.502 0.305 1:02.689

7 121 FRANCO DE BENEDICTIS MITSUBISHI 13 1:02.529 0.332 1:03.135

8 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 16 1:02.570 0.373 1:02.668

9 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 16 1:02.597 0.400 1:03.455

10 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 6 1:02.619 0.422 1:02.658

11 77 NICOLAS COTIGNOLA FORD 15 1:02.648 0.451 1:02.851

12 10 DIEGO AZAR MERCEDES 15 1:02.766 0.569 1:03.356

13 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 16 1:02.802 0.605 1:02.834

14 30 OSCAR CONTA MERCEDES 14 1:03.049 0.852 1:03.135

15 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 11 1:03.057 0.860 1:03.166

16 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 14 1:03.121 0.924 1:03.340

17 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 14 1:03.170 0.973 1:03.301

18 23 FACUNDO REGALIA MERCEDES 14 1:03.237 1.040 1:03.337

19 129 MAURO GIALOMBARDO VOLKSWAGEN 12 1:03.292 1.095 1:03.386

20 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 14 1:03.328 1.131 1:03.501

21 15 CAMILO ECHEVARRIA MERCEDES 12 1:03.357 1.160 1:03.618

22 333 GUSTAVO MICHELOUD FORD 10 1:03.462 1.265 1:03.703

23 87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 13 1:03.621 1.424 1:04.111

24 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 13 1:03.754 1.557 1:03.802

25 3 GONZALO PERLO FORD 1 1:24.069 21.872

N.B