2do. Entrenamiento TC2000 – Concordia
1 Augusto Scalbi Renault Fluence 9 1:45.952 00.000
2 Martin Moggia Honda Civic 9 1:46.368 00.416
3 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 9 1:46.481 00.529
4 Antonino Garcia Ford Focus III 8 1:46.489 00.537
5 Alessandro Salerno Peugeot 408 10 1:46.572 00.620
6 Mariano Pernía Renault Fluence 12 1:46.594 00.642
7 Tomás Gagliardi Genné Toyota Corolla 9 1:46.635 00.683
8 Bruno Armellini Peugeot 408 10 1:46.691 00.739
9 Danilo D’Ángelo Ford Focus III 9 1:46.769 00.817
10 Matías Galetto Toyota Corolla 9 1:46.847 00.895
11 Agustín Herrera Fiat Linea 10 1:46.922 00.970
12 Juan Ángel Rosso Ford Focus III 12 1:46.978 01.026
13 Agustín Lima Capitao Honda Civic 10 1:47.026 01.074
14 Diego Azar Fiat Linea 10 1:47.031 01.079
15 Manuel Luque Renault Fluence 11 1:47.122 01.170
16 Marcelo Ciarrocchi Fiat Linea 9 1:47.250 01.298
17 Gianfranco Collino Toyota Corolla 7 1:47.336 01.384
18 Tomás Cingolani Fiat Linea 10 1:47.387 01.435
19 Lucas Yerobi Ford Focus III 10 1:47.492 01.540
20 Juan Pablo Rossotti Peugeot 408 11 1:47.569 01.617
21 Sebastian Pereyra Fiat Linea 7 1:47.606 01.654
22 Franco Crivelli Peugeot 408 7 1:47.921 01.969
23 Gabriel Gandulia Peugeot 408 11 1:47.971 02.019
24 Santiago Mallo Ford Focus III 13 1:48.009 02.057
25 Sebastián Peluso Fiat Linea 9 1:48.290 02.338
26 Pablo Vuyovich Honda Civic 7 1:48.558 02.606
27 Mariano Beraldi Fiat Linea 11 1:48.647 02.695
28 Lautaro Estrada Toyota Corolla 11 1:49.012 03.060
29 Federico Braga Renault Fluence 12 1:49.572 03.620
N.B