xl8sfqck

La Fórmula Renault 2.0 abrió formalmente su temporada 2016 con el primer entrenamiento en el autódromo “Mar y Valle” de Trelew. Hernán Satler (Gabriel Werner Competición) dominó la tanda con un tiempo de 1m22s696/1000. En segundo lugar finalizó su compañero de equipo Nicolás Dominici, tercero se ubicó Ricardo Rolando (Litoral Group).
El rionegrino Gastón Cabrera (LR Team) fue el primero en registrar vuelta, 1m26s676/1000, luego superado por Hernán Satler (Gabriel Werner Competición).
La tanda se interrumpió con bandera roja por despistes de Gastón Martínez (Martínez Competición) y Gregorio Conta (Litoral Group Fórmula Renault).
El formoseño Nicolás Cazal (JLS Motorsport) pasó al frente entrando en los últimos cinco minutos, en tanto que Dominici se encolumnó detrás. Pero los tiempos no dejaron de bajar hasta el último segundo de la tanda.
Satler se llevó la tanda por delante de Dominici y Rolando. Cabrera y Cazal se ubicaron detrás, en tanto que Federico Barín (Gabriel Werner Competición Junior), Rudi Bundziak (Litoral Group), Emiliano Marino (Gabriel Werner Competición), Mauro Cacciatore (Gabriel Werner Competición Junior) y Santiago Rosso (JLS Motorsport) cerraron los primeros diez.
En cuanto a los debutantes, el mejor fue Nicolás Moscardini (Litoral Group Fórmula Renault), quien quedó undécimo. Detrás se ubicaron: 14° Christian Abdala (Werner Competición), 15° Marcos Zago (Castro Racing), 16° Hernán Palazzo (Litoral Group), 17° Eduardo Moreno (BEXME Fórmula Renault), y 20° Exequiel Bastidas (Gabriel Werner Competición Junior).

1er. Entrenamiento Formula Renault – Trelew

1 8 HERNAN SATLER GABRIEL WERNER COMP 10 1:22.697 175 174
2 9 NICOLAS DOMINICI GABRIEL WERNER COMP. 10 1:22.858 0.161 174 834
3 10 RICARDO ROLANDO LITORAL GROUP. 8 1:22.886 0.189 174 775
4 4 GASTON CABRERA LR TEAM 10 1:23.181 0.484 174 155
5 6 NICOLAS CAZAL JLS MOTORSPORT 9 1:23.207 0.510 174 101
6 20 FEDERICO BARIN GABRIEL WERNER COMP. JR 10 1:23.355 0.658 173 792
7 7 RUDI BUNDNZIAK LITORAL GROUP 9 1:23.474 0.777 173 544
8 2 EMILIANO MARINO GABRIEL WERNER COMP. 10 1:23.481 0.784 173 529
9 23 MAURO CACCIATORE GABRIEL WERNER COMP. JR. 9 1:23.831 1.134 172 805
10 26 SANTIAGO ROSSO JLS MOTORSPORT 9 1:24.032 1.335 172 391
11 39 NICOLAS MOSCARDINI LITORAL GROUP F.RENAULT 10 1:24.119 1.422 172 213
12 15 GREGORIO CONTA LITORAL F.RENAULT 6 1:24.233 1.536 171 980
13 25 GABRIEL GANDULIA CROIZET RACING 10 1:24.292 1.595 171 860
14 38 CHRISTIAN ABDALA WERNER COMP. 10 1:24.660 1.963 171 113
15 35 MARCOS ZAGO CASTRO RACING 10 1:24.714 2.017 171 004
16 40 HERNAN PALAZZO LITORAL GROUP. 9 1:24.953 2.256 170 523
17 36 EDUARDO MORENO BEXME F.RENAULT 9 1:25.627 2.930 169 180
18 24 GASTON MARTINEZ MARTINEZ COMP. 7 1:26.392 3.695 167 682
19 34 GUILLERMO MORAT JLS MOTORSPORT 8 1:27.058 4.361 166 399
20 37 EXEQUIEL BASTIDAS GABRIEL WERNER COMP JR. 9 1:28.331 5.634 164 001

Promedio del 1°: 175.174 km/h