carducci3

Leandro Carducci marcó el rumbo en el primer entrenamiento libre de la Clase 3, en el Autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, con el Seat León del Martos Competición, registrando un tiempo de 1m22s994/1000, dejando en el segundo lugar a Leonel Pernía (a 0s083/1000), ganador de la primera fecha en el “Roberto Mouras” de La Plata, con el Fiat Línea del FP Racing, quien a pesar de los kilos acumulados y un problema surgido en el día de ayer en la caja de velocidades, se mantiene entre los de adelante; mientras que José Yannantuoni, con el 308 del Team Peugeot Total Argentina, se ubicó en el tercer lugar, a 0s226/1000 del líder.
Finalizada la primera salida a pista, en los siguientes lugares terminaron: Matías Rossi (Citroën C4 Lounge); Emanuel Moriatis (Ford Focus); Mauricio Lambiris (Ford Focus), Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze); Esteban Tuero (Ford Focus); Iván Saturni (Ford Focus); y el piloto local, que regresa este fin de semana al Turismo Nacional, Damián Romero (Citroën C4).
La paridad en la categoría mayor continúa siendo atractiva, al igual que en la Clase 2. Dentro del primer segundo se encuentran agrupados 21 autos, con Leandro Carducci dominando y Juan Manuel Silva (Citroën C4 Lounge) cerrando ese grupo de elite, a 0s987/1000 del piloto de Las Parejas. Es para destacar el excelente trabajo de Mauricio Lambiris, quien se ubicó en la sexta ubicación, en su segunda carrera en la categoría, y haciendo su debut en el “Parque de la Velocidad”.
La siguiente actividad en pista para la Clase 3, comenzará a partir de las 11:50 horas con el 2° Entrenamiento Libre, correspondiente a la Copa Expreso Brio del Campeonato Argentino 2016 Rio Uruguay Seguros. – See more at: http://www.apat.org.ar/elemento.php?id=5538#sthash.sNW33s5e.dpuf

1er. Entrenamiento TN Clase 3 – San Jorge

1 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 9 1;22,994
2 3 PERNIA LEONEL LINEA 10 1;23,077 0,083
3 26 YANNANTUONI JOSE 308 6 1;23,220 0,226
4 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 5 1;23,221 0,227
5 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;23,303 0,309
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 10 1;23,306 0,312
7 9 TETI JERONIMO CRUZE 12 1;23,426 0,432
8 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 10 1;23,498 0,504
9 15 SATURNI IVAN FOCUS 13 1;23,508 0,514
10 34 ROMERO DAMIAN C4 7 1;23,521 0,527
11 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 10 1;23,558 0,564
12 1 CHAPUR FACUNDO 308 9 1;23,569 0,575
13 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 9 1;23,589 0,595
14 14 SANTERO JULIAN CRUZE 7 1;23,641 0,647
15 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 9 1;23,688 0,694
16 12 YANNANTUONI FABIAN 308 9 1;23,693 0,699
17 38 ESTIVILL LUIS LANCER 11 1;23,727 0,733
18 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 9 1;23,841 0,847
19 22 MERAYO PABLO LANCER 7 1;23,877 0,883
20 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 9 1;23,955 0,961
21 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 10 1;23,981 0,987
22 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 12 1;24,005 1,011
23 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 6 1;24,011 1,017
24 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;24,023 1,029
25 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 1;24,045 1,051
26 19 BOSIO BRUNO FOCUS 12 1;24,124 1,130
27 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 4 1;24,138 1,144
28 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 7 1;24,161 1,167
29 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 10 1;24,216 1,222
30 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 7 1;24,337 1,343
31 36 BAGNERA LUCAS AR 147 12 1;24,360 1,366
32 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 3 1;24,441 1,447
33 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 7 1;24,489 1,495
34 28 BESSONE TITO LANCER 9 1;24,493 1,499
35 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 7 1;24,784 1,790
36 133 COULLERI MARTIN LINEA 11 1;24,788 1,794
37 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 16 1;24,935 1,941
38 40 COHEN MATIAS CRUZE 9 1;24,944 1,950
39 45 OTERO PABLO AR 147 10 1;24,945 1,951
40 112 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;25,205 2,211
41 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 1;25,266 2,272
42 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 3 1;26,211 3,217
43 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 4 1;44,424 21,430

Promedio del 1° 135.335 Km/h