José Ignacio Savino fue el ganador en la final de invitados del TC Mouras, en La Plata, lo escoltaron Lionel Ugalde y Omar Martínez.
Josito Di Palma largó en la punta y a su lado Nicolas Trosset, Di Palma supo mantener el primer lugar sobre Trosset y Ugalde que se cuidaba de Martínez. El entrerriano lo peleo al marplatense pero no pudo quebrar su defensa. Ugalde se sacó de encima al Guri y fue a buscarlo a Trosett y logró la superación mientras en el curvón Savino llevaba el auto de Maxi López a la cuarta posición luego de superar a Ruggiero y al Guri Martínez en la misma maniobra, algo de lujo. En el giro siguiente superó a Trosset, mientras que Ugalde pasó a Di Palma para ser el nuevo puntero. A falta de tres vueltas, Savino tenía un mejor auto y superó al marplatense.
Fue victoria de Savino seguido de Ugalde y tercero completando el podio el «Gurí» Martínez.
Final TC Mouras Invitados – La Plata
1 23 SAVINO JOSE FORD 16 «24;58,425»
2 66 UGALDE LIONEL FORD 16 «24;59,257» 0,832
3 8 MARTINEZ OMAR FORD 16 «25;05,618» 7,193
4 13 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 16 «25;07,582» 9,157
5 11 5 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 16 «25;09,316» 10,891
6 18 2 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 16 «25;09,873» 11,448
7 4 RUGGIERO ALAN FORD 16 «25;14,541» 16,116
8 91 MUCHIUT MARCOS FORD 16 «25;16,925» 18,5
9 12 4 PERNIA LEONEL CHEVROLET 16 «25;17,147» 18,722
10 15 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 16 «25;17,707» 19,282
11 84 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 16 «25;18,136» 19,711
12 87 PEZZUCCHI NICOLAS CHEVROLET 16 «25;19,030» 20,605
13 72 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 16 «25;19,988» 21,563
14 110 DE BENEDICTIS JUAN FORD 16 «25;24,908» 26,483
15 19 SANTERO JULIAN DODGE 16 «25;27,761» 29,336
16 7 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 16 «25;30,847» 32,422
17 11 9 SOTRO LEONEL FORD 16 «25;31,467» 33,042
18 116 COSTANZO PABLO FORD 16 «25;32,413» 33,988
19 69 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 16 «25;36,288» 37,863
20 88 GINI ESTEBAN CHEVROLET 16 «25;36,453» 38,028
21 96 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 16 «25;36,961» 38,536
22 100 LAMBIRIS MAURICIO CHEVROLET 16 «25;39,107» 40,682
23 53 SILVA JUAN MANUEL FORD 16 «26;02,119» «1;03,694»
24 103 OYHANART MARIANO DODGE 16 «26;17,777» «1;19,352»
25 105 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 16 «27;04,288» «2;05,863»
26 21 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 9 «15;19,177» 7
27 114 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 0
N.B