«Peluche» Cáceres se quedó con la victoria en la segunda competencia del TC 2000 en el «Roberto Mouras» de La Plata, segundo se ubicó Augusto Scalbi y tercero Gianfranco Collino.
Completaron los diez primeros: Manuel Luque, Mario Gerbaldo, Matías Galletto, Humberto Krujoski, Antonino García, Luciano Farroni y Tomás Gagliardi.
Final 2 TC 2000- La Plata
1 9 EMMANUEL CACERES 25 38:58.503 01:32.297 2 162.454
2 14 AUGUSTO SCALBI 25 38:59.851 00:01.348 01:33.018 3 161.195
3 3 GIANFRANCO COLLINO 25 39:00.409 00:01.906 01:33.063 9 161.117
4 20 MANUEL LUQUE 25 39:00.907 00:02.404 01:32.997 3 161.231
5 29 MARIO GERBALDO 25 39:01.339 00:02.836 01:32.692 8 161.762
6 18 MATIAS GALLETO 25 39:02.657 00:04.154 01:33.203 14 160.875
7 25 HUMBERTO KRUJOSKI 25 39:07.414 00:08.911 01:33.246 13 160.800
8 6 ANTONINO GARCIA 25 39:10.977 00:12.474 01:33.162 7 160.945
9 5 LUCIANO FARRONI 25 39:15.569 00:17.066 01:33.224 10 160.838
10 24 TOMAS GAGLIARDI GENNE 25 39:18.032 00:19.529 01:33.479 7 160.400
11 77 GERMAN SIRVENT 25 39:25.268 00:26.765 01:33.366 16 160.594
12 92 YEROBI LUCAS 25 39:27.284 00:28.781 01:32.991 11 161.241
13 33 MARTIN COULLERI 25 39:31.531 00:33.028 01:33.548 7 160.281
14 30 MARTIN MOGGIA 25 39:31.967 00:33.464 01:33.777 13 159.890
15 99 ALESSANDRO SALERNO 25 39:33.000 00:34.497 01:33.677 8 160.061
16 4 SEBASTIAN MARTINEZ 25 39:39.164 00:40.661 01:33.652 11 160.103
17 23 SEBASTIAN PEREYRA 25 39:46.740 00:48.237 01:34.200 14 159.172
18 34 FRANCO CRIVELLI 25 39:47.199 00:48.696 01:33.293 2 160.719
19 28 JUAN ANGEL ROSSO 25 39:47.525 00:49.022 01:34.280 13 159.037
20 37 FEDERICO IRIBARNE 25 39:47.983 00:49.480 01:33.193 13 160.892
21 31 FACUNDO CONTA 25 39:56.201 00:57.698 01:33.506 8 160.353
22 21 FEDERICO PANETTA 25 39:58.579 01:00.076 01:33.920 4 159.647
23 19 SANTIAGO MALLO 25 40:01.035 01:02.532 01:34.649 13 158.417
24 32 AGUSTIN LIMA CAPITAO 25 40:22.919 01:24.416 01:34.371 3 158.884
25 7 BRUNO ARMELLINI 21 33:12.514 4 Laps 01:33.152 12 160.963
26 26 TOMAS CINGOLANI 20 32:02.567 5 Laps 01:34.323 12 158.964
27 47 DANILO D´ANGELO 19 30:14.814 6 Laps 01:33.535 8 160.304
28 10 DIEGO CIANTINI 19 30:24.903 00:10.089 01:33.575 10 160.235
m.m.