Agustín Canapino dominó la única tanda de entrenamientos del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo, en lo que es la apertura de la 7ma y 8va fecha de la categoría, bajo un cielo con nubes pero sin amenaza de lluvia, y una pista excelentemente presentada.
Con el Chevrolet alistado por el Jet Racing, el arrecifeño marcó un tiempo de 1.45.575 para ser el mas veloz del entrenamiento, seguido de Josito Di Palma con el Torino que quedó a 31/100 de la punta, mientras tercero Juan Marcos Angelini con la Dodge ya a 56/100 de Canapino. Más atrás se ubicaron Leo Sotro en cuarto puesto completando así el cuarteto de marcas, Facundo Ardusso quinto con la Dodge, Mariano Altuna sexto con la Chevy, Guillermo Ortelli séptimo también con Chevrolet, Juan Pablo Gianini octavo, Mathias Nolesi noveno y Carlitos Okulovich décimo, en un buen mix de marcas.
La próxima actividad del TC será la clasificación general a partir de las 15.05.
1er. Entrenamiento Turismo Carretera – Termas de Río Hondo
1° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 01:45.575
2° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 0,317
3° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 0,56
4° 107 SOTRO, LEONEL Ford 0,676
5° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 0,695
6° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 0,837
7° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 0,944
8° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 0,951
9° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 0,96
10° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 1,018
11° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 1,15
12° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 1,217
13° 9 WERNER, MARIANO Ford 1,231
14° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 1,306
15° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 1,314
16° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 1,365
17° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 1,387
18° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 1,393
19° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 1,433
20° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 1,608
21° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 1,69
22° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 1,751
23° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 2,096
24° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 2,156
25° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 2,309
26° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 2,416
27° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 2,503
28° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 2,981
29° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 2,99
30° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 3,092
31° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 3,298
32° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3,536
33° 101 UGALDE, LIONEL Ford 3,629
34° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 6,523
35° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 7,974
36° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 17,066
37° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 17,421
38° 99 JALAF, MATÍAS Ford 19,718
39° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 20,802
40° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 24,173
41° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 28,419
N.B