impiombato

El agua y la niebla invadieron Olavarría para hacer más larga la espera y demorar el inicio de la actividad del TC Pista Mouras. Sin embargo, fue la categoría menor de la ACTC la que abrió el fuego en el autódromo Hermanos Emiliozzi para postular desde el arranque a Nicolás Impiombato.
El piloto de Luján supo sacar provecho de la inestabilidad climática para registrar una vuelta de 1m34s104 que lo mostró como el más veloz de las pruebas con el Chevrolet que le proporciona el GF Racing.
De esta manera, relegó por apenas 3 milésimas, a Patán que ya había adelantado su intención de lucirse en los puestos de vanguardia luego de haber girado el jueves con condiciones similares de pista y por primera vez con la Chevy del Guerra Racing.
En tercer puesto se mostró Sebastián Reynoso con el Ford del Laboritto Juniros, en tanto que Juan Cruz Benvenutti se anotó entre los candidatos con la unidad del Dole Racing.
Juan Tomás Catalán Magni cerró el quinteto de punta por delante de Lucas González, quien volvió a destacarse como el mejor referente de Dodge con el auto que alista el FP Racing Team. El necochense completó el grupo de seis pilotos que lograron encerrarse a menos de 1 segundo del más rápido en un trazado donde la falta de adherencia se adueñó de la jornada.

1er. Entrenamiento TCPista Mouras – Olavarria

1 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 5 1;34,104
2 99 PATAN CHEVROLET 5 1;34,107 0,003
3 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 7 1;34,301 0,197
4 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 7 1;34,357 0,253
5 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 5 1;34,786 0,682
6 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 3 1;35,050 0,946
7 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 6 1;35,295 1,191
8 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;35,319 1,215
9 11 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 1 1;35,411 1,307
10 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 1;35,644 1,540
11 66 JACK JAVIER FORD 5 1;36,087 1,983
12 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;36,558 2,454
13 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 7 1;36,959 2,855
14 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 6 1;37,038 2,934
15 122 VALLE MARIO DODGE 4 1;37,111 3,007
16 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 4 1;38,065 3,961
17 117 SCUMBURDI JORDAN DODGE 6 1;38,365 4,261
18 24 YANE GUILERMO FORD 3 1;38,893 4,789
19 29 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 2 1;39,060 4,956
20 65 FERREIRA LUCAS DODGE 1 1;39,386 5,282
21 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 3 1;39,564 5,460
22 57 BERALDI CRISTIAN FORD 4 1;41,997 7,893
23 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 4 1;43,864 9,760
24 40 JACOBO ROMAN FORD 1 2;28,382 54,278

N.B