Mariano Altuna logró en la segunda carrera de la 1ra fecha del año del Top Race V6 su primera victoria anual, luego de aguantar el ataque incesante de Norberto Fontana, quien completó el podio junto con Martín Ponte.
Desde el inicio de la competencia final con grilla invertida y aprovechando la falla que dejó afuera antes de la partida a Ricardo Risatti que partía desde la pole, Mariano Altuna tomó la punta sobre Martín Ponte y Diego Azar, mientras Norberto Fontana saltaba rápidamente al cuarto lugar. Quienes desde atrás intentaban avanzar eran Néstor Girolami y Agustín Canapino, que se tocaba rápidamente con Gustavo Tadei y quedaba relegado en el clasificador, mientras el de Salto recibía un pase y siga por la maniobra.
Fontana se fue con todo adelante y primero superó a Diego Azar para ser tercero, y luego a Ponte para saltar a la segunda posición. El entrerriano en tanto, debía luego aguantar a Néstor Girolami que pasaba a ser cuarto tras un leve retraso de Azar, que luego perdía algunos puestos mas.
Adelante eran dos parejitas en los giros finales. Fontana exprimió al máximo su Mercedes para llegar a la cola de Altuna para comenzar a atacarlo, mientras Ponte y Girolami peleaban por el último escalón del podio. Aprovechando esta última pelea, el que se acercaba con todo tras haber partido desde el fondo era Juan De Benedictis, que se colaba sobre Girolami para saltar a la 4ta ubicación. En tanto que atrás y tras haber avanzado luego del toque, abandonaba el primer ganador, Agustín Canapino.
A falta de tres giros, Altuna usaba toda la pista para aguantar a Fontana, que buscaba por todos lados. Sin embargo, un giro después el arrecifeño sufría una pequeña falla que lo alejaba de la punta por lo tanto, Altuna se iba derechito a su primer triunfo anual con el Chevrolet Cruze del SDE Competición. Segundo llegaba Fontana a pesar de la falla, y tercero aguantando Martín Ponte, por delante de De Benedictis, cuarto tras brillante remontada, y quinto Néstor Girolami.
2da Final TRV6 – Paraná
1 27 ALTUNA MARIANO LANCER 25 37;33,657
2 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 25 37;34,611 0,954
3 8 PONTE MARTIN PASSAT 25 37;38,993 5,336
4 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEOS 25 37;39,342 5,685
5 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 25 37;40,343 6,686
6 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 25 37;41,200 7,543
7 10 AZAR DIEGO MERCEDES 25 37;50,949 17,292
8 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 25 38;07,066 33,409
9 107 SOTRO LEONEL PASSAT 25 38;19,926 46,269
10 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 25 38;21,268 47,611
11 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 25 38;29,223 55,566
12 30 CONTA OSCAR MONDEO 23 36;01,596 36;01,596
13 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 22 33;51,307 33;51,307
14 33 COULLERI MARTIN MONDEO 22 33;59,235 33;59,235
15 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 21 38;29,354 38;29,354
16 88 CASTELLANO ALAN LANCER 18 27;37,562 27;37,562
17 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 14 22;13,356 22;13,356
18 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 9 15;07,005 15;07,005
19 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 6 34;58,585 34;58,585
20 3 JUAN MAXIMILIANO MONDEO 2 3;19,553 3;19,553
21 29 RISATTI RICARDO MONDEO 0 0,000 0,000
Record Auto: 93 Tiempo: 1;29,062 Vuelta: 5 Prom: 170.416 km/h
Promedio del ganador: 168.366 km/h
Auto nro 2 P. Box por maniobra peligrosa.