TRV6, TRS, 9° Fecha, Toay, La Pampa

Martin Ponte se llevó el triunfo en la carrera especial del Top Race, el piloto de Concordia volvía a la categoría y pudo vencer, en una maniobra polémica, a Agustín Canapino quien ganó la etapa regular. Segundo se ubicó Mariano Altuna y tercero Juan Bautista De Benedictis.
Completaron los diez primeros: Rodríguez, Álvarez, Krujoski, Cotignola, Montenegro, Rissati y Azar.
En el Top Race Series el triunfo fue para Lucas Guerra, quien se llevó la etapa regular, segundo se ubicó Martin Coulleri y Fabián Flaqué.
Los diez primeros los completaron: Maxi Valle, Lucas Valle, Mauricio Chiaverano, Sánchez, Maidana, Marino y Guarnaccia.

Final TRV6- Top Race Series- La Pampa

1 8 PONTE MARTIN MERCEDES 46;44,542
2 27 ALTUNA MARIANO LANCER 46;45,241 0,699
3 157 DE BENEDICTIS JUAN B. MERCEDES 46;53,659 9,117
4 93 RODRIGUEZ MATIAS PASSAT 46;58,264 13,722
5 2 ALVAREZ JUAN CRUZ MONDEO 46;59,979 15,437
6 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 47;13,461 28,919
7 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 47;15,283 30,741
8 95 MONTENEGRO GONZALO MONDEO 47;18,518 33,976
9 29 RISSATI RICARDO PASSAT 47;20,253 35,711
10 10 AZAR DIEGO MERCEDES 47;27,429 42,887
11 23 BENAMO LUCAS PASSAT 47;28,806 44,264
12 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 47;28,911 44,369
13 51 URRETAVIZCAYA TOMAS MONDEO 47;39,679 55,137
14 55 AGRELO MARCELO CRUZE 48;12,983 1;28,441
15 405 GUERRA LUCAS LINEA 47;29,998 45,456
16 433 COULLIERI MARTIN LINEA 47;30,321 45,779
17 417 FLAQUE FABIAN MERCEDES 47;30,875 46,333
18 407 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 47;31,738 47,196
19 406 VALLE LUCAS CRUZE 47;31,979 47,437
20 408 CHIAVERANO MAURICIO LINEA 47;33,330 48,788
21 411 SANCHEZ OSCAR LINEA 47;47,975 1;03,433
22 414 MAIDANA EDUARDO MONDEO 47;57,477 1;12,935
23 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 47;03,695 19,153
24 422 MARINO MAURO CRUZE 47;48,644 1;04,102
25 421 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 45;48,263 1193:01;51,017
26 429 CONTA FACUNDO PASSAT 46;03,014 1193:02;05,768
27 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 44;23,503 1193:00;26,257
28 430 CONTA OSCAR MONDEO 47;09,093 24,551
29 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 47;41,995 57,453
30 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 32;16,677 1192:48;19,431
31 431 BILLERES GASTON MERCEDES 34;52,681 1192:50;55,435
32 12 MOISES FEDERICO MERCEDEs 35;19,673 1192:51;22,427
33 420 PACIONI GASTON VENTO 14;25,056 1192:30;27,810
34 32 LEGUIZAMON ALEJANDRO MERCEDES 3;38,520 1192:19;41,274
35 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 1;23,651 1192:17;26,405
36 477 PIRES PABLO MONDEO 0 1192:16;02,754
37 469 HAMZE ADRIAN MERCEDES 0 1192:16;02,754
38 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER 0 1192:16;02,75

M.M.