scalbi

Augusto Scalbi (Renault Fluence-JM Motorsport) fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos del TC2000 en Buenos Aires, donde disputa la novena fecha del Campeonato Argentino.
Buenos Aires recibe una vez más al TC2000. Así como sucedió en mayo de este año en la quinta fecha, la categoría monta su escenario en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Aunque en esta oportunidad la actividad es en el circuito número 8 y no en el 9.
En la primera actividad en pista, que fue el primer entrenamiento, dominó Augusto Scalbi con el Renault Fluence que atiende Juanjo Monteagudo con su JM Motorsport. El equipo de Mataderos se siente “como en casa” –según describió el propio Monteagudo- y aporvecha el nivel del auto, el talento de Sclabi y el conocimiento del circuito para dominar desde entrada.
Scalbi se mantuvo al frente desde el primer minuto del ensayo y nadie pudo doblegarlo. Sin embargo, Luciano Farroni (Ford Focus-RAM Racing) estuvo cerca porque quedó segundo a solo 0,024/1000 del piloto nacido en Conesa, Buenos Aires.
Tercero apareció Emmanuel Cáceres (Peugeot 408-Escudería Fe) y cuarto, Tomás Gagliardi Gené (Ford Focus-ERDP) quien una vez más se destacó entre los primeros.
¿Y los punteros? Lucas Colombo Russell (Fiat Linea-Pro Racing), quien se ubica segundo en el campeonato, quedó quinto a 0,247/1000 de la punta. Sin duda, un muy buen resultado por los 50 kilos que posee en su Fiat ya que, además, fue el mejor ubicado entre los pesaditos.
Gianfranco Collino, líder del torneo y compañero de Colombo Russell, quedó séptimo a 0,329/1000 con los 60 kilos de lastre (10 más que Colombo).
La actividad continuará a las 12:20 con el segundo entrenamiento.

1er. entrenamiento TC 2000 – Buenos Aires

1º Augusto Scalbi Renault Fluence 15 1:24.277 00.0
2º Luciano Farroni Ford Focus 15 1:24.301 00.24
3º Emmanuel Cáceres Peugeot 408 15 1:24.483 00.206
4º Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 12 1:24.512 00.235
5º Lucas Colombo Russell Fiat Linea 11 1:24.524 00.247
6º Antonino Garcia Ford Focus 12 1:24.592 00.315
7º Gianfranco Collino Fiat Linea 13 1:24.606 00.329
8º Mario Gerbaldo Ford Focus 13 1:24.699 00.422
9º Humberto Krujoski Renault Fluence 13 1:24.838 00.561
10º Manuel Luque Ford Focus 16 1:24.850 00.573
11º Martín Coulleri Honda Civic 16 1:25.009 00.732
12º Facundo Della Motta Honda Civic 11 1:25.093 00.816
13º Sebastian Martinez Fiat Linea 12 1:25.096 00.819
14º Roberto Arato Renault Fluence 14 1:25.113 00.836
15º Alejandro Chahwan Fiat Linea 14 1:25.203 00.926
16º Mariano Pernía Renault Fluence 12 1:25.347 01.70
17º Matías Galetto Renault Fluence 13 1:25.419 01.142
18º Marcelo La Manna Peugeot 408 13 1:25.431 01.154
19º Sebastian Pereyra Fiat Linea 13 1:25.537 01.260
20º Carlos Javier Merlo Honda Civic 13 1:25.638 01.361
21º Tomás Cingolani Honda Civic 18 1:25.808 01.531
22º Federico Braga Fiat Linea 15 1:25.851 01.574
23º Alessandro Salerno VW Vento 14 1:26.131 01.854
24º María José Lorenzati Fiat Linea 11 1:26.679 02.402
25º Federico Panetta Peugeot 408 5 1:26.710 02.433

N.B