534d54ac4c4

Marc Márquez sigue liderando en el circuito de Termas de Río Hondo en la tercera tanda libre del Gran Premio Red Bull de la República Argentina. El piloto del Repsol Honda logró en esta ocasión un tiempo de 1.39.171, el mejor registro del fin de semana.
Sin embargo, sus perseguidores recortan diferencias, y este sábado seis pilotos más pasaron la barrera de 1.40 – ayer solo lo hizo el leridano- evidenciando el denodado esfuerzo por adaptarse al nuevo trazado y neutralizar la ventaja adquirida por Márquez. Empezando por Dani Pedrosa, 2º a 0.159 milésimas y concluyendo con Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha Team), séptimo a 6 décimas, los pilotos situados a la espalda del líder rodaron ya en 1.39 y redujeron sustancialmente el margen de éste, que ayer era de más de un segundo. En ese grupo están también Valentino Rossi, Aleix Espargaró, Andrea Dovizioso y Stefan Bradl.
Detrás y completando el grupo de pilotos clasificados directamente para la Q2, se situaron Andrea Iannone, Álvaro Bautista y Pol Espargaró. Este último sufrió una caída durante el último tercio de la sesión, en la curva 14 que precede a la recta de llegada. El piloto del Monster Yamaha Tech 3 se lesiono el dedo meñique de la mano izquierda, pero volvio a la pista en los últimos minutos y no tendrá problemas para participar en la tanda clasificatoria que decidirá la parrilla de salida.

4to. Entrenamiento Moto GP – Termas de Rio Hondo

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.5 1’39.171
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.7 1’39.330 0.159 / 0.159
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.2 1’39.458 0.287 / 0.128
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 320.6 1’39.573 0.402 / 0.115
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.7 1’39.757 0.586 / 0.184
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.0 1’39.771 0.600 / 0.014
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1’39.782 0.611 / 0.011
8 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 323.6 1’40.050 0.879 / 0.268
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.1 1’40.223 1.052 / 0.173
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.8 1’40.422 1.251 / 0.199
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.2 1’40.575 1.404 / 0.153
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 321.0 1’40.802 1.631 / 0.227
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 314.4 1’40.950 1.779 / 0.148
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 309.1 1’41.142 1.971 / 0.192
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 306.5 1’41.193 2.022 / 0.051
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 314.7 1’41.457 2.286 / 0.264
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 310.4 1’41.552 2.381 / 0.095
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 308.0 1’41.904 2.733 / 0.352
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 301.8 1’41.935 2.764 / 0.031
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 310.5 1’41.958 2.787 / 0.023
21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 304.1 1’42.419 3.248 / 0.461
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 309.0 1’42.482 3.311 / 0.063
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 305.0 1’42.932 3.761 / 0.450

Compartir