Albertengo_Clase_2

Lucas Mohamed le ganó la partida a Ever Frantovich que salía en la primer posición. El tucumano tenia 25 kilos de lastre por la carrera ganada en La Plata por lo tanto le costaba sacar diferencia sobre Franetovich.
Al inicio de la segunda vuelta Franetovich le puso el auto al tucumano y el que aprovechó fue Guillermo Albertengo por la parte interna y le ganó la posición a ambos. El que mas perdió fue Mohamed que tuvo un toque con Hanna Abdallah y terminaron en el pasto.
En la cuarta vuelta llegó la mala noticia para el Corsa de Franetovich que se le rompió el motor y el espectaculo se iba diluyendo. Segundo se ubicaba Maxi Fontana que regresaba con el Fiat Palio y tercero Guillermo Fernandez.
Así fue la victoria para el piloto de San jorge, segundo Maxi Fontana y tercero Guillermo Fernandez.

Final Clase 2 – San Luis

1 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 14 24;10,478
2 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 14 24;11,645 1,167
3 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 14 24;12,700 2,222
4 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 14 24;13,422 2,944
5 30 PERNIA MARIANO CLIO 14 24;13,818 3,340
6 5 BAGNERA LUCAS CLIO 14 24;14,343 3,865
7 8 BOSIO LUCIANO CLIO 14 24;14,737 4,259
8 19 ORTEGA PABLO CLIO 14 24;15,031 4,553
9 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 14 24;19,638 9,160
10 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 14 24;21,044 10,566
11 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 14 24;21,980 11,502
12 22 BASSI DANIEL CLIO 14 24;26,963 16,485
13 12 PERCAZ ADRIAN 207 14 24;30,913 20,435
14 63 ALISI MATIAS CLIO 14 24;32,265 21,787
15 27 POSCO NICOLAS KINETIC 14 24;33,954 23,476
16 26 VIDAL MATIAS CLIO 14 24;37,092 26,614
17 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 14 24;38,358 27,880
18 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 14 24;41,413 30,935
19 57 CENA DANIEL CLIO 14 24;42,246 31,768
20 68 ABDALA EMANUEL CORSA 14 24;42,292 31,814
21 71 JULIAN IGNACIO KINETIC 14 24;45,699 35,221
22 40 FARINA AMADIS CLIO 14 24;45,844 35,366
23 7 VALLASCIANI LEANDRO TREND 14 24;46,052 35,574
24 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 14 24;49,176 38,698
25 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 14 24;49,935 39,457
26 47 RODRIGUEZ MATIAS VW. GOL 14 24;50,423 39,945
27 28 TORRES JUAN I. CORSA 14 24;51,581 41,103
28 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 14 24;51,719 41,241
29 65 MARTINEZ AYRTON VW GOL 14 25;07,645 57,167
30 66 LOMBARDO NELSON CLIO 14 25;42,741 1;32,263
31 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 13 23;12,939 23;12,939
32 21 PENEZONE JAVIER CLIO 12 24;43,770 24;43,770
33 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 10 17;58,428 17;58,428
34 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 10 18;33,807 18;33,807
35 49 FAIJA LUIS TREND 10 19;49,444 19;49,444
36 35 SILVENTE MATIAS TREND 7 12;39,025 12;39,025
37 23 MORINI MARIANO CLIO 6 10;28,931 10;28,931
38 18 FRANETOVICH EVER CORSA 4 6;54,557 6;54,557
39 14 PEREZ DIEGO CORSA 4 7;00,612 7;00,612
40 4 HERRERA AGUSTIN KINETIC 4 7;26,424 7;26,424
41 17 ABDALLAH HANNA CLIO 2 3;28,244 3;28,244
42 24 D’AMICO ANDRES TREND 2 6;10,637 6;10,637
43 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1 3;27,059 3;27,059
Record Auto: 17 Tiempo 1.42.040 Vuelta: 2 Promedio: 158.613 Km/h
Promedio del 1º 156.622 Km/h
Auto Nro. 17 apercibidos por maniobra peligrosa al auto Nro. 6
Auto Nro. 46 apercibidos por maniobra peligrosa al auto Nro. 71