Finalmente y luego de mucho tiempo, Guillermo Ortelli volvió a conseguir un triunfo, en este caso en lo que fue la 11ma fecha del año del Turismo Nacional Clase 3, disputada en el autódromo «Oscar Cabalén» de Alta Gracia.
El séxtuple se manejó todo con el Renault Fluence y de punta a punta pudo quedarse con la final que le permite llegar con chances de pelear por el campeonato a La Pampa. Primero, tuvo como escudero a su coequipier Fabián Yannantuoni, quien promediando la carrera tuvo inconvenientes mecánicos en el Fluence y debió parar. A partir de allí, el de Salto tuvo el ataque constante de Bruno Bosio que no pudo doblegarlo y se conformó con el segundo lugar. Tercero en tanto cerró un buen trabajo Fabián Pisandelli.
En el campeonato, el puntero Facundo Chapur arribó en el 9no puesto y llega con buenos puntos de diferencia sobre Juan Pipkin que arribó en la 6ta posición y pudo descontarle, lo mismo que Matías Rossi, si bien está lejos para poder pelearlo de lleno.
De esta forma, la última fecha del 15 de Diciembre en La Plata, tendrá a Chapur, Pipkin, Ortelli y Rossi peleando por el campeonato, en lo que promete ser una vibrante competencia.
Final TN Clase 3 – Alta Gracia
1 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 20 34;59,330
2 22 BOSIO BRUNO FOCUS 20 35;00,034 0,704
3 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 35;00,294 0,964
4 32 TREBBIANI JORGE LEON 20 35;02,229 2,899
5 111 ROSSI MATIAS C4 20 35;07,295 7,965
6 12 PIPKIN JUAN CRUZE 20 35;08,081 8,751
7 69 MERAYO PABLO LANCER 20 35;10,368 11,038
8 9 TUERO ESTEBAN LINEA 20 35;10,803 11,473
9 55 CHAPUR FACUNDO 308 20 35;13,263 13,933
10 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 20 35;14,128 14,798
11 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 20 35;14,377 15,047
12 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 20 35;14,947 15,617
13 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 20 35;15,252 15,922
14 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 20 35;15,649 16,319
15 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 35;16,023 16,693
16 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 20 35;18,917 19,587
17 25 CARDUCCI LEANDRO 308 20 35;21,917 22,587
18 99 TETI JERONIMO ASTRA 20 35;28,565 29,235
19 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 20 35;29,647 30,317
20 2 BOSIO EZEQUIEL 308 20 35;30,248 30,918
21 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 20 35;41,367 42,037
22 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 20 36;39,436 1;40,106
23 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 19 33;33,834 33;33,834
24 18 MUNGI DIEGO FOCUS 19 33;34,133 33;34,133
25 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 19 33;50,501 33;50,501
26 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 17 29;54,143 29;54,143
27 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 17 30;10,618 30;10,618
28 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 17 30;11,750 30;11,750
29 27 GONZALEZ MARCELO 307 17 30;12,722 30;12,722
30 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 15 26;39,204 26;39,204
31 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 14 25;01,330 25;01,330
32 16 BUGLIOTTI MARCELO FLUENCE 14 25;21,879 25;21,879
33 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 11 20;20,155 20;20,155
34 112 KOCH JUAN PABLO C4 10 18;17,573 18;17,573
35 87 SATURNI IVAN FOCUS 7 11;59,938 11;59,938
36 41 COHEN MATIAS LEON 6 10;26,464 10;26,464
37 30 BEITIA CRISPIN LINEA 6 10;39,264 10;39,264
38 17 LUNA ROBERTO KIA 1 1;47,850 1;47,850
Record: Auto: 11 Tiempo: 1.40.636 Vuelta: 2 Promedio: 144.700 Km/h
Promedio del 1º 138.730 Km/h