Matías Rossi el piloto de Toyota se alzó con con el campeonato en Mendoza pese a no terminar la carrera. Su único rival, Leonel Pernía, quedó sin chances al no poder alcanzar el segundo puesto. Rossi se proclamó campeón de Súper TC2000 con una fecha de anticipación, pese a su abandono en la penúltima final de la temporada disputada hoy en el autódromo «Ciudad de San Martín» de Mendoza. Si bien el piloto de Del Viso no pudo completar la carrera que ganó Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), Leonel Pernía (Renault Fluence), único rival de Rossi, no le alcanzo al terminar cuarto, y la distancia entre ambos se hizo indescontable pese a que todavía resta la competencia de Potrero de los Funes, el 1 de diciembre. Rossi, fue campeón en tres oportunidades del viejo TC2000, y hoy obtuvo su primer título en el Súper TC2000.
Final STC 2000 San Martin – Mendoza
1 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 00:36:57.514 00.0
2 Emiliano Spataro Renault Fluence 00:36:57.942 00.428
3 Facundo Ardusso Fiat Linea 00:36:59.291 01.777
4 Leonel Pernia Renault Fluence 00:37:01.263 03.749
5 Guillermo Ortelli Renault Fluence 00:37:03.55 05.541
6 Mariano Werner Toyota Corolla 00:37:03.759 06.245
7 Ricardo Risatti Honda Civic 00:37:04.853 07.339
8 Nestor Girolami Peugeot 408 00:37:05.99 07.585
9 Franco Vivian Chevrolet Cruze 00:37:06.155 08.641
10 Bernardo Llaver Toyota Corolla 00:37:08.615 11.101
11 Franco Girolami Chevrolet Cruze 00:37:10.647 13.133
12 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 00:37:10.903 13.389
13 Mariano Altuna Peugeot 408 00:37:12.535 15.21
14 Christian Ledesma Honda Civic 00:37:18.388 20.874
15 Tomás Urretavizcaya Peugeot 408 00:37:21.136 23.622
16 Daniel Belli Chevrolet Cruze 00:37:25.699 28.185
17 Damian Fineschi Honda Civic 00:37:33.29 35.515
18 Ignacio Julián VW Vento 00:37:34.507 36.993
19 Javier Manta Chevrolet Cruze 00:35:54.430 00:35:54.430
20 Agustín Calamari Toyota Corolla 00:34:51.450 00:34:51.450
21 Gonzalo Fernandez Chevrolet Cruze 00:29:51.671 00:29:51.671
22 Matias Rossi Toyota Corolla 00:21:14.452 00:21:14.452
23 Jose Maria Lopez Fiat Linea 00:20:35.784 00:20:35.784
24 Facundo Chapur VW Vento 7:16.198 00:07:16.198
25 Nicolás Traut Ford Focus 9:50.461 00:09:50.461
26 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 3:20.900 00:03:20.900
Record Nro13 (Canapino) Tiempo: 1m30s117/1000 Vta:19 Promedio: 166.464km/h
Promedio del ganador: 155.592km/h
Auto Nro22(Belli) recargado por Maniobra Peligrosa al Nro30 (Urretavizcaya)
No largó Nro100 (Salaverría)