facundo-regalia-nurburgring

Dio inicio la actividad para la GP3 Series en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, cita en la cual se definirá el campeón de la categoría. Facu Regalia, puntero del campeonato, se ubicó duodécimo en el entrenamiento del viernes a 1.331/1000 del ruso, Daniil Kvyat quien pelea directamente el campeonato con el argentino.
Regalia no pudo cerrar una vuelta rápida debido a complicaciones para encontrar la puesta a punto necesaria que no le permitió aprovechar la puesta de los neumáticos nuevos.
La actividad para Facundo Regalia continuará mañana sábado con la clasificación, a partir de las 3:00 de la madrugada. (Hora Argentina)

Entrenamiento GP 3 Series- Abu Dhabi

1. Daniil Kvyat MW Arden 1:57.130
2. Alexander Sims Carlin 1:57.158 0.028
3. Carlos Sainz Jr MW Arden 1:57.299 0.169
4. Nick Yelloly Carlin 1:57.449 0.319
5. Patric Niederhauser Jenzer 1:57.574 0.444
6. Kevin Korjus Koiranen 1:57.704 0.574
7. Giovanni Venturini Trident 1:57.849 0.719
8. Dean Stoneman Koiranen 1:58.249 1.119
9. Conor Daly ART 1:58.250 1.120
10. Jack Harvey ART 1:58.324 1.194
11. Robert Visoiu MW Arden 1:58.396 1.266
12. Facu Regalia ART 1:58.461 1.331
13. Alex Fontana Jenzer 1:58.575 1.445
14. Emaneule Zonzini Trident 1:58.672 1.542
15. Patrick Kujala Koiranen 1:58.710 1.580
16. Dino Zamparelli Manor 1:58.735 1.605
17. Luis Sa Silva Carlin 1:58.793 1.663
18. Tio Ellinas Manor 1:59.257 2.127
19. Robert Cregan Trident 1:59.340 2.210
20. Jimmy Eriksson Status 1:59.769 2.639
21. Alice Powell Bamboo 2:00.261 3.131
22. Josh Webster Status 2:00.371 3.241
23. Ryan Cullen Manor 2:00.687 3.557
24. Samin Gomez Jenzer 2:01.075 3.945
25. Carmen Jorda Bamboo 2:02.001 4.871
26. Adderly Fong Status 2:04.084 6.954

Compartir