polesuzu-3

Mark Webber se adjudicó la clasificación en el GP de Suzuka, Japón. El piloto nacido en Australia marcó un registro de 1:30.915/1000 para quedarse con la pole position. Segundo se ubicó, otro Red Bull, Sebastian Vettel a 0,174/1000 y tercero Lewis Hamilton a 0,338/1000.
Completaron los primeros diez: Romain Grosjean, Felipe Massa, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y Jenson Button.

Clasificación Fórmula 1- GP Japón

1. Mark Webber Red Bull 01:30.915 13
2. Sebastian Vettel Red Bull 01:31.089 13
3. Lewis Hamilton Mercedes 01:31.253 17
4. Romain Grosjean Lotus 01:31.365 21
5. Felipe Massa Ferrari 01:31.378 17
6. Nico Rosberg Mercedes 01:31.397 17
7. Nico Hülkenberg Sauber 01:31.644 19
8. Fernando Alonso Ferrari 01:31.665 16
9. Kimi Räikkönen Lotus 01:31.684 19
10. Jenson Button McLaren 01:31.827 15

11. Sergio Perez McLaren 01:31.989 16
12. Paul di Resta Force India 01:31.992 15
13. Valtteri Bottas Williams 01:32.013 14
14. Esteban Gutiérrez Sauber 01:32.063 15
15. Pastor Maldonado Williams 01:32.093 15
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:32.485 11

17. Adrian Sutil Force India 01:32.890 10
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:33.357 6
19. Max Chilton Marussia 01:34.320 8
20. Charles Pic Caterham 01:34.556 8
21. Giedo van der Garde Caterham 01:34.879 9
22. Jules Bianchi Marussia 01:34.958 5

Compartir