El argentino Ezequiel Iturrioz cumplió con la clasificación de la 13ra fecha del Moto2 en San Marino, donde el piloto cordobés de Vicuña Mackena hizo su debut y se posicionó en el puesto 31 en su primera sesión clasificatoria.
Mejorando los tiempos en cada salida de su experiencia inicial en la categoría con la moto alistada por el equipo Blusens Avintia, en reemplazo de Toni Elias, Iturrióz marcó un tiempo de 1m 40s 34/100 que lo ubicaron en el 31er puesto, a 2s 67/100 del poleman definitivo, Pol Espargaró.
De esta forma mañana, Iturrioz buscará seguir sumando experiencia en su primera final dentro del Moto 2.
Clasificación Moto 2 – San Marino
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 Kalex 238.7 1’37.666
2 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Kalex 238.3 1’37.698 0.032 / 0.032
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 238.6 1’37.756 0.090 / 0.058
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter 240.0 1’37.795 0.129 / 0.039
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 234.1 1’38.210 0.544 / 0.415
6 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos Team Kalex 236.3 1’38.331 0.665 / 0.121
7 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project Suter 235.2 1’38.340 0.674 / 0.009
8 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 238.7 1’38.364 0.698 / 0.024
9 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos Team Kalex 237.9 1’38.468 0.802 / 0.104
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 235.3 1’38.471 0.805 / 0.003
11 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 235.2 1’38.545 0.879 / 0.074
12 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 Suter 236.7 1’38.743 1.077 / 0.198
13 52 Danny KENT GBR Tech 3 Tech 3 237.6 1’38.788 1.122 / 0.045
14 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 236.5 1’38.860 1.194 / 0.072
15 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 240.5 1’38.891 1.225 / 0.031
16 92 Alex MARIÑELARENA SPA Blusens Avintia Kalex 236.0 1’38.930 1.264 / 0.039
17 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 238.6 1’38.946 1.280 / 0.016
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 234.5 1’39.016 1.350 / 0.070
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 234.9 1’39.176 1.510 / 0.160
20 8 Gino REA GBR Gino Rea Montaze Broz Racing FTR 233.5 1’39.192 1.526 / 0.016
21 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Speed Up 238.3 1’39.216 1.550 / 0.024
22 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 239.4 1’39.273 1.607 / 0.057
23 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 Kalex 236.3 1’39.354 1.688 / 0.081
24 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 Suter 233.4 1’39.369 1.703 / 0.015
25 94 Franco MORBIDELLI ITA Federal Oil Gresini Moto2 Suter 236.8 1’39.456 1.790 / 0.087
26 22 Jason O’HALLORAN AUS JiR Moto2 Motobi 233.1 1’39.622 1.956 / 0.166
27 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing Speed Up 235.3 1’39.689 2.023 / 0.067
28 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing Speed Up 235.0 1’39.880 2.214 / 0.191
29 10 Thitipong WAROKORN THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 233.3 1’40.222 2.556 / 0.342
30 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Speed Up 237.9 1’40.269 2.603 / 0.047
31 34 Ezequiel ITURRIOZ ARG Blusens Avintia Kalex 234.2 1’40.344 2.678 / 0.075
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 235.0 1’40.517 2.851 / 0.173
33 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 234.4 1’41.09