calcrutch2

Cal Crutchlow encabezó la sesión del viernes la primera práctica antes de la Bull Gran Premio de EE.UU. Rojo. El Monster Yamaha Tech 3 se dirigió Valentino Rossi de Yamaha Factory Racing y el de Honda Team Marc Márquez. Tanto Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa fueron declarados aptos, pero este último elegido para descansar en el banquillo.
En medio de condiciones de frío y brumoso, el campo se paseaba a sí mismos en un intento por evitar incidentes. A pesar de ser molesto media sesión tras una falta cercana con la Power Electronics Aspar Randy de Puniet, Crutchlow registró el tiempo más rápido de 1’22 .757, que superó a Rossi por menos de una décima de segundo. El líder del campeonato Márquez fue de dos décimas el ritmo en su primera visita al Mazda Raceway Laguna Seca, donde se celebran Jornada 9 de 18 en esta temporada.
Stefan Bradl y Álvaro Bautista completó los cinco primeros de LCR Honda MotoGP y GO & FUN Honda Gresini, respectivamente, mientras que el campeón del mundo Lorenzo (Yamaha Factory Racing) con precaución arribo su camino a 11 ª posición.
Pedrosa (Honda Team) decidió no viajar con el fin de evitar el exceso de estrés en su clavícula izquierda lesionada.

1er. Entrenamiento Moto GP – Laguna Seca

1º 35 Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 262,9 1’22 .757
2º 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 265,4 1’22 .848 0,091 / 0,091
3º 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 252,6 1’22 .980 0,223 / 0,132
4º 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 262,8 1’23 .033 0,276 / 0,053
5º 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO & FUN Honda Gresini Honda 266,1 1’23 .255 0,498 / 0,222
6º 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Ducati 263,9 1’23 .380 0,623 / 0,125
7º 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 254,2 1’23 .905 1,148 / 0,525
8º 69 Nicky HAYDEN EE.UU. Ducati Ducati 263,6 1’23 .927 1,170 / 0,022
9º 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 253,1 1’24 .287 1,530 / 0,360
10º 14 Randy de Puniet FRA Power Electronics Aspar ART 251,5 1’24 .363 1,606 / 0,076
11º 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 255,6 1’24 .441 1,684 / 0,078
12º 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 253,9 1’24 .467 1,710 / 0,026
13º 15 Alex DE ANGELIS RSM Ignite Pramac Racing Ducati 261.4 1’25 .133 2,376 / 0,666
14º 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 244,0 1’25 .309 2,552 / 0,176
15º 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 255,4 1’25 .394 2,637 / 0,085
16º 7 Hiroshi Aoyama JPN Avintia Blusens FTR 251,1 1’25 .451 2,694 / 0,057
17º 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Proyecto Ioda-Suter 254,0 1’25 .594 2,837 / 0,143
18º 5 Colin EDWARDS EE.UU. NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 251,3 1’25 .664 2,907 / 0,070
19º 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 253,3 1’25 .770 3,013 / 0,106
20º 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 243,2 1’26 .659 3,902 / 0,889
21º 79 Blake JOVEN EE.UU. Ataque Racing Performance Abril 244,7 1’26 .668 3,911 / 0,009
22º 67 Bryan FIJAMENTE AUS GO & FUN Honda Gresini FTR Honda 233.0 1’26 .753 3,996 / 0,085
23º 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Proyecto Ioda-Suter 234,8 1’27 .825 5,068 / 1,072
26º Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda